공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다.
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
* 2008. 4월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
수질은 다음과 같습니다.
* 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소
날짜/ 항목 pH 탁도(NTU) 수온(도) 알카리도(mg/l) 경도(mg/l)
-------------------------------------------------------------------------------
1일 7.7 0.7 10.3 49 88
-------------------------------------------------------------------------------
2일 7.7 0.7 12.0 49 85
-------------------------------------------------------------------------------
3일 7.7 0.8 11.5 50 85
-------------------------------------------------------------------------------
4일 7.7 0.9 12.4 50 86
-------------------------------------------------------------------------------
7일 7.5 0.8 14.4 53 83
-------------------------------------------------------------------------------
8일 7.6 0.9 15.1 53 84
-------------------------------------------------------------------------------
10일 7.6 1.0 13.7 53 88
-------------------------------------------------------------------------------
11일 7.7 1.2 13.5 53 89
-------------------------------------------------------------------------------
14일 7.6 1.0 15.2 52 85
-------------------------------------------------------------------------------
15일 7.6 0.8 15.2 54 87
-------------------------------------------------------------------------------
16일 7.7 1.0 16.9 53 86
-------------------------------------------------------------------------------
17일 7.6 0.9 16.9 53 88
-------------------------------------------------------------------------------
18일 7.6 1.0 17.9 52 87
-------------------------------------------------------------------------------
21일 7.8 1.1 17.6 54 89
-------------------------------------------------------------------------------
22일 7.7 0.9 18.0 54 90
-------------------------------------------------------------------------------
23일 7.6 1.2 18.1 54 88
-------------------------------------------------------------------------------
24일 7.5 0.8 14.2 53 92
-------------------------------------------------------------------------------
25일 7.6 1.0 14.9 53 90
-------------------------------------------------------------------------------
28일 7.7 1.0 14.0 53 89
-------------------------------------------------------------------------------
29일 7.6 0.9 15.5 52 93
-------------------------------------------------------------------------------
30일 7.6 1.1 18.2 51 91
-------------------------------------------------------------------------------
기타 궁금하신 사항은 전화 463-7646으로 문의하시면 자세히 안내하겠습니다. |