공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다.
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
* 2008. 5월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
수질은 다음과 같습니다.
* 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소
날짜/ 항목 pH 탁도(NTU) 수온(도) 알카리도(mg/l) 경도(mg/l)
-------------------------------------------------------------------------------
1일 7.8 1.2 21.9 51 84.0
-------------------------------------------------------------------------------
2일 7.7 1.1 21.6 53 85.0
-------------------------------------------------------------------------------
6일 7.7 1.0 18.9 56 82.0
-------------------------------------------------------------------------------
7일 7.7 1.2 19.4 55 82.0
-------------------------------------------------------------------------------
8일 7.7 1.0 20.1 56 81.0
-------------------------------------------------------------------------------
9일 7.7 0.9 20.2 55 83.0
-------------------------------------------------------------------------------
13일 7.6 1.1 17.5 53 85.5
-------------------------------------------------------------------------------
14일 7.7 1.2 19.4 54 83.6
-------------------------------------------------------------------------------
15일 7.6 1.0 18.7 48 83.5
-------------------------------------------------------------------------------
16일 7.6 1.0 19.6 48 82.7
-------------------------------------------------------------------------------
19일 7.7 0.7 19.7 50 86.0
-------------------------------------------------------------------------------
20일 7.7 0.7 19.3 49 86.2
-------------------------------------------------------------------------------
21일 7.6 0.8 20.0 46 85.9
-------------------------------------------------------------------------------
22일 7.5 0.7 20.3 44 85.3
-------------------------------------------------------------------------------
23일 7.4 0.8 20.5 44 85.7
-------------------------------------------------------------------------------
26일 7.7 0.7 22.9 50 86.0
-------------------------------------------------------------------------------
27일 7.6 0.7 23.2 50 86.1
-------------------------------------------------------------------------------
28일 7.6 0.8 21.6 50 85.5
-------------------------------------------------------------------------------
29일 7.4 0.8 22.0 47 85.7
-------------------------------------------------------------------------------
30일 7.5 0.7 21.5 49 85.6
-------------------------------------------------------------------------------
기타 궁금하신 사항은 전화 463-7646으로 문의하시면 자세히 안내하겠습니다. |