공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다.
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
* 2008. 6월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
수질은 다음과 같습니다.
* 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소
날짜/ 항목 pH 탁도(NTU) 수온(도) 알카리도(mg/l) 경도(mg/l)
-------------------------------------------------------------------------------
2일 7.6 0.7 21.5 50 86.0
-------------------------------------------------------------------------------
3일 7.6 0.8 20.9 50 85.5
-------------------------------------------------------------------------------
4일 7.6 0.7 20.7 50 85.2
-------------------------------------------------------------------------------
5일 7.6 0.7 19.2 55 86.1
-------------------------------------------------------------------------------
9일 7.4 0.8 21.4 47 87.0
-------------------------------------------------------------------------------
10일 7.5 0.9 23.3 49 87.3
-------------------------------------------------------------------------------
11일 7.6 0.8 22.1 50 86.8
-------------------------------------------------------------------------------
12일 7.7 0.9 23.5 53 85.9
-------------------------------------------------------------------------------
13일 7.8 0.9 24.8 55 85.4
-------------------------------------------------------------------------------
16일 7.8 0.8 21.8 55 90.7
-------------------------------------------------------------------------------
17일 7.9 0.9 22.9 54 92.5
-------------------------------------------------------------------------------
18일 7.8 0.9 21.9 55 91.7
-------------------------------------------------------------------------------
19일 7.6 0.8 22.3 54 90.5
-------------------------------------------------------------------------------
20일 7.5 0.8 23.2 55 90.6
-------------------------------------------------------------------------------
23일 7.7 0.7 22.5 56 89.7
-------------------------------------------------------------------------------
24일 7.8 0.9 22.4 57 89.2
-------------------------------------------------------------------------------
25일 7.9 1.0 22.9 57 89.5
-------------------------------------------------------------------------------
26일 7.8 0.8 23.1 58 88.5
-------------------------------------------------------------------------------
27일 7.8 0.9 23.5 58 88.6
-------------------------------------------------------------------------------
30일 7.4 0.8 21.6 45 77.9
-------------------------------------------------------------------------------
기타 궁금하신 사항은 전화 463-7646으로 문의하시면 자세히 안내하겠습니다. |