상하수도현황

  • 상하수도현황
  • 수질정보
  • 수질성적/공업용수

수질성적/공업용수

이 표는 게시글에 대한 정보
2008년 7월중 공업용수 수질
등록일 2008-07-03 18:13:39
조회수 1575
등록자 관리자
공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다.
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
* 2008.  7월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
  수질은 다음과 같습니다.
* 수    종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소

날짜/ 항목        pH       탁도(NTU)      수온(도)      알카리도(mg/l) 경도(mg/l)
-------------------------------------------------------------------------------
     1일             7.6         0.7                 23.4               51              76.5
-------------------------------------------------------------------------------
     2일             7.7         1.0                 23.3               52              75.9
-------------------------------------------------------------------------------
     3일             7.7         1.0                 23.2               53              72.9
-------------------------------------------------------------------------------
     4일             7.7         0.8                 24.0               54              74.2
-------------------------------------------------------------------------------
     7일             7.8         1.0                 26.8               59              83.9
-------------------------------------------------------------------------------
     8일             7.7         0.7                 27.7               59              85.0
-------------------------------------------------------------------------------
     9일             8.0         0.9                 28.1               60              85.6
-------------------------------------------------------------------------------
    10일             8.0         0.9                 28.2               61              85.8
-------------------------------------------------------------------------------
    11일             8.0         0.8                 27.7               62              86.1
-------------------------------------------------------------------------------
    14일             7.7         0.7                 27.0               57              82.9
-------------------------------------------------------------------------------
    15일             7.7         0.7                 28.6               57              82.4
-------------------------------------------------------------------------------
    16일             7.7         0.9                 28.4               54              82.2
-------------------------------------------------------------------------------
    17일             7.7         0.8                 27.8               57              82.9
-------------------------------------------------------------------------------
    18일             7.7         0.8                 27.9               58              83.0
-------------------------------------------------------------------------------
    21일             7.1         1.0                 24.4               30              66.1
-------------------------------------------------------------------------------
    22일             7.3         1.2                 25.8               38              65.6
-------------------------------------------------------------------------------
    23일             7.5         1.1                 26.0               43              66.2
-------------------------------------------------------------------------------
    24일             7.6         0.8                 25.9               44              70.5
-------------------------------------------------------------------------------
    25일             7.7         1.2                 27.3               48              71.0
-------------------------------------------------------------------------------
    28일             7.1         1.3                 25.8               32              59.5
-------------------------------------------------------------------------------
    29일             7.4         1.5                 27.0               40              65.9
-------------------------------------------------------------------------------
    30일             7.4         1.3                 28.3               45              67.2
-------------------------------------------------------------------------------
    31일             7.5         1.3                 27.9               45              68.1
-------------------------------------------------------------------------------

기타 궁금하신 사항은 전화 463-7646으로 문의하시면  자세히 안내하겠습니다.

홈페이지 서비스 향상을 위해 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 현재 페이지의 내용과 편의성에 만족하십니까?

  • 담당부서 : 정수과
  • 담당자 : 수질팀
  • 연락처 : 054-480-4483