공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다.
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
* 2008. 8월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
수질은 다음과 같습니다.
* 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소
날짜/ 항목 pH 탁도(NTU) 수온(도) 알카리도(mg/l) 경도(mg/l)
-------------------------------------------------------------------------------
1일 7.5 1.3 27.7 47 70.5
-------------------------------------------------------------------------------
4일 7.5 1.5 27.7 48 78.1
-------------------------------------------------------------------------------
5일 7.5 1.3 27.9 48 78.0
-------------------------------------------------------------------------------
6일 7.5 1.4 27.7 49 77.5
-------------------------------------------------------------------------------
7일 7.6 1.2 27.2 48 77.0
-------------------------------------------------------------------------------
8일 7.6 1.4 27.2 48 76.4
-------------------------------------------------------------------------------
11일 7.5 1.4 27.9 45 72.2
-------------------------------------------------------------------------------
12일 7.6 1.0 28.5 45 70.2
-------------------------------------------------------------------------------
13일 7.6 1.1 28.0 45 68.6
-------------------------------------------------------------------------------
14일 7.6 1.2 28.0 46 68.9
-------------------------------------------------------------------------------
18일 7.1 0.9 22.2 28 53.4
-------------------------------------------------------------------------------
19일 7.3 1.0 23.1 31 58.1
-------------------------------------------------------------------------------
20일 7.3 1.1 23.5 35 62.5
-------------------------------------------------------------------------------
21일 7.3 1.1 24.3 36 63.1
-------------------------------------------------------------------------------
22일 7.4 1.5 23.9 40 63.2
-------------------------------------------------------------------------------
25일 7.3 1.1 23.3 38 59.2
-------------------------------------------------------------------------------
26일 7.4 1.0 23.7 38 63.1
-------------------------------------------------------------------------------
27일 7.5 1.1 23.5 41 68.2
-------------------------------------------------------------------------------
28일 7.5 1.0 23.6 43 72.6
-------------------------------------------------------------------------------
29일 7.5 1.0 24.5 46 75.9
-------------------------------------------------------------------------------
기타 궁금하신 사항은 전화 463-7646으로 문의하시면 자세히 안내하겠습니다. |