상하수도현황

  • 상하수도현황
  • 수질정보
  • 수질성적/공업용수

수질성적/공업용수

이 표는 게시글에 대한 정보
2008년 9월중 공업용수 수질
등록일 2008-09-09 16:46:19
조회수 1503
등록자 관리자
공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다.
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
* 2008.  9월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
  수질은 다음과 같습니다.
* 수    종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소

날짜/ 항목        pH       탁도(NTU)      수온(도)      알카리도(mg/l) 경도(mg/l)
-------------------------------------------------------------------------------
     1일             7.4         1.0                 24.5               44              69.5
-------------------------------------------------------------------------------
     2일             7.4         1.0                 23.8               45              66.1
-------------------------------------------------------------------------------
     3일             7.4         1.2                 23.1               46              65.0
-------------------------------------------------------------------------------
     4일             7.4         1.2                 23.8               45              66.7
-------------------------------------------------------------------------------
     5일             7.3         1.2                 23.8               46              67.2
-------------------------------------------------------------------------------
     8일             7.3         1.1                 23.6               44              73.8
-------------------------------------------------------------------------------
     9일             7.5         1.0                 24.3               47              75.6
-------------------------------------------------------------------------------
    10일             7.5         1.0                 24.4               45              75.9
-------------------------------------------------------------------------------
    11일             7.4         1.0                 24.0               48              75.8
-------------------------------------------------------------------------------
    12일             7.5         1.1                 24.2               49              75.5
-------------------------------------------------------------------------------
    16일             7.5         0.7                 24.6               43              75.4
-------------------------------------------------------------------------------
    17일             7.5         0.6                 24.7               47              76.9
-------------------------------------------------------------------------------
    18일             7.6         0.8                 25.0               47              77.3
-------------------------------------------------------------------------------
    19일             7.5         0.7                 24.9               48              79.6
-------------------------------------------------------------------------------
    22일             7.4         0.8                 23.5               46              84.1
-------------------------------------------------------------------------------
    23일             7.4         0.8                 24.0               49              84.5
-------------------------------------------------------------------------------
    24일             7.5         0.8                 23.9               49              82.1
-------------------------------------------------------------------------------
    25일             7.4         0.8                 22.5               50              80.3
-------------------------------------------------------------------------------
    26일             7.5         1.0                 20.9               51              81.5
-------------------------------------------------------------------------------
    29일             7.5         0.9                 18.4               55              85.8
-------------------------------------------------------------------------------
    30일             7.6         0.9                 19.0               56              89.7
-------------------------------------------------------------------------------

기타 궁금하신 사항은 전화 463-7646으로 문의하시면  자세히 안내하겠습니다.

홈페이지 서비스 향상을 위해 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 현재 페이지의 내용과 편의성에 만족하십니까?

  • 담당부서 : 정수과
  • 담당자 : 수질팀
  • 연락처 : 054-480-4483