상하수도현황

  • 상하수도현황
  • 수질정보
  • 수질성적/공업용수

수질성적/공업용수

이 표는 게시글에 대한 정보
2008년 10월중 공업용수 수질
등록일 2008-10-01 13:39:18
조회수 1527
등록자 관리자
공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다.
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
* 2008.  10월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
  수질은 다음과 같습니다.
* 수    종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소

날짜/ 항목        pH       탁도(NTU)      수온(도)      알카리도(mg/l) 경도(mg/l)
-------------------------------------------------------------------------------
     1일             7.7         0.9                 19.1               54              89.9
-------------------------------------------------------------------------------
     2일             7.7         0.9                 19.6               54              90.1
-------------------------------------------------------------------------------
     6일             7.7         0.9                 20.9               56              89.7
-------------------------------------------------------------------------------
     7일             7.7         0.9                 20.3               58              93.4
-------------------------------------------------------------------------------
     8일             7.8         0.9                 19.7               59              91.0
-------------------------------------------------------------------------------
     9일             7.8         0.8                 19.5               60              89.9
-------------------------------------------------------------------------------
    10일             7.8         0.9                 19.6               60              89.2
-------------------------------------------------------------------------------
    13일             7.8         1.0                 17.2               54              86.4
-------------------------------------------------------------------------------
    14일             7.8         0.9                 17.4               54              86.5
-------------------------------------------------------------------------------
    15일             7.6         1.1                 17.4               57              86.0
-------------------------------------------------------------------------------
    16일             7.6         0.8                 17.6               56              85.7
-------------------------------------------------------------------------------
    17일             7.6         0.8                 17.5               56              85.5
-------------------------------------------------------------------------------
    20일             7.5         0.7                 17.7               47              85.9
-------------------------------------------------------------------------------
    21일             7.5         1.0                 17.9               52              84.0
-------------------------------------------------------------------------------
    22일             7.5         1.1                 18.6               52              84.6
-------------------------------------------------------------------------------
    23일             7.5         1.1                 18.3               50              84.9
-------------------------------------------------------------------------------
    24일             7.4         0.8                 17.3               48              85.9
-------------------------------------------------------------------------------
    27일             7.5         0.7                 14.8               52              86.5
-------------------------------------------------------------------------------
    28일             7.5         0.8                 13.9               52              89.0
-------------------------------------------------------------------------------
    29일             7.5         1.0                 14.0               53              89.2
-------------------------------------------------------------------------------
    30일             7.6         0.8                 13.9               54              88.9
-------------------------------------------------------------------------------
    31일             7.5         0.8                 13.4               52              87.5
-------------------------------------------------------------------------------


기타 궁금하신 사항은 전화 463-7646으로 문의하시면  자세히 안내하겠습니다.

홈페이지 서비스 향상을 위해 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 현재 페이지의 내용과 편의성에 만족하십니까?

  • 담당부서 : 정수과
  • 담당자 : 수질팀
  • 연락처 : 054-480-4483