상하수도현황

  • 상하수도현황
  • 수질정보
  • 수질성적/공업용수

수질성적/공업용수

이 표는 게시글에 대한 정보
2008년 11월중 공업용수 수질
등록일 2008-11-04 15:33:54
조회수 1586
등록자 관리자
공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다.
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
* 2008.  11월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
  수질은 다음과 같습니다.
* 수    종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소

날짜/ 항목        pH       탁도(NTU)      수온(도)      알카리도(mg/l) 경도(mg/l)
-------------------------------------------------------------------------------
     3일             7.6         0.9                 12.8               50              85.4
-------------------------------------------------------------------------------
     4일             7.7         0.9                 11.9               51              89.9
-------------------------------------------------------------------------------
     5일             7.6         0.8                 11.6               53              90.1
-------------------------------------------------------------------------------
     6일             7.6         1.0                 12.0               55              89.8
-------------------------------------------------------------------------------
     7일             7.6         0.9                 11.9               55              90.0
-------------------------------------------------------------------------------
    10일             7.6         0.7                 12.4               55              89.7
-------------------------------------------------------------------------------
    11일             7.6         0.9                 12.4               53              89.6
-------------------------------------------------------------------------------
    12일             7.6         1.5                 11.5               53              89.9
-------------------------------------------------------------------------------
    13일             7.6         0.9                 11.2               55              90.0
-------------------------------------------------------------------------------
    14일             7.5         0.9                 12.0               54              89.5
-------------------------------------------------------------------------------
    17일             7.5         0.9                 11.0               52              89.0
-------------------------------------------------------------------------------
    18일             7.5         0.9                  7.9               51              90.6
-------------------------------------------------------------------------------
    19일             7.6         0.9                  6.9               52              90.9
-------------------------------------------------------------------------------
    20일             7.4         1.2                  5.6               51              90.7
-------------------------------------------------------------------------------
    21일             7.4         1.1                  6.5               52              90.5
-------------------------------------------------------------------------------
    24일             7.4         1.2                  7.2               55              89.6
-------------------------------------------------------------------------------
    25일             7.5         1.3                  7.8               52              89.8
-------------------------------------------------------------------------------
    26일             7.4         1.1                  8.3               53              89.2
-------------------------------------------------------------------------------
    27일             7.3         1.0                  8.6               52              89.5
-------------------------------------------------------------------------------
    28일             7.4         1.0                  8.0               50              89.6
-------------------------------------------------------------------------------
  

기타 궁금하신 사항은 전화 463-7646으로 문의하시면  자세히 안내하겠습니다.

홈페이지 서비스 향상을 위해 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 현재 페이지의 내용과 편의성에 만족하십니까?

  • 담당부서 : 정수과
  • 담당자 : 수질팀
  • 연락처 : 054-480-4483