상하수도현황

  • 상하수도현황
  • 수질정보
  • 수질성적/공업용수

수질성적/공업용수

이 표는 게시글에 대한 정보
2008년 12월중 공업용수 수질
등록일 2008-12-02 11:13:51
조회수 1572
등록자 관리자
공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다.
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
* 2008.  12월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
  수질은 다음과 같습니다.
* 수    종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소

날짜/ 항목        pH       탁도(NTU)      수온(도)      알카리도(mg/l) 경도(mg/l)
-------------------------------------------------------------------------------
     1일             7.4         1.1                  7.2               52              89.4
-------------------------------------------------------------------------------
     2일             7.4         0.9                  7.4               54              89.3
-------------------------------------------------------------------------------
     3일             7.4         0.9                  7.3               53              89.5
-------------------------------------------------------------------------------
     4일             7.4         1.0                  8.0               55              89.6
-------------------------------------------------------------------------------
     5일             7.3         1.0                  6.7               54              90.3
-------------------------------------------------------------------------------
     8일             7.4         1.2                  3.4               54              93.2
-------------------------------------------------------------------------------
     9일             7.4         1.2                  2.9               51              93.1
-------------------------------------------------------------------------------
    10일             7.4         1.2                  4.0               52              92.2
-------------------------------------------------------------------------------
    11일             7.3         1.3                  4.7               54              91.9
-------------------------------------------------------------------------------
    12일             7.3         1.2                  5.3               52              91.2
-------------------------------------------------------------------------------
    15일             7.4         1.2                  3.3               53              89.9
-------------------------------------------------------------------------------
    16일             7.2         1.0                  4.4               54              90.3
-------------------------------------------------------------------------------
    17일             7.0         1.2                  4.1               54              90.6
-------------------------------------------------------------------------------
    18일             7.1         1.1                  4.4               54              90.7
-------------------------------------------------------------------------------
    19일             7.1         1.3                  4.5               52              90.9
-------------------------------------------------------------------------------
    22일             7.1         0.9                  4.1               52              91.5
-------------------------------------------------------------------------------
    23일             7.1         1.0                  4.3               53              91.7
-------------------------------------------------------------------------------
    24일             7.0         1.0                  3.9               54              91.8
-------------------------------------------------------------------------------
    26일             7.2         0.9                  1.9               51              92.0
-------------------------------------------------------------------------------
    29일             7.0         1.0                  3.1               55              89.7
-------------------------------------------------------------------------------
    30일             7.0         0.9                  2.9               55              90.0
-------------------------------------------------------------------------------
    31일             7.0         1.0                  1.9               55              90.5
-------------------------------------------------------------------------------
   

기타 궁금하신 사항은 전화 463-7646으로 문의하시면  자세히 안내하겠습니다.

홈페이지 서비스 향상을 위해 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 현재 페이지의 내용과 편의성에 만족하십니까?

  • 담당부서 : 정수과
  • 담당자 : 수질팀
  • 연락처 : 054-480-4483