공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다.
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
* 2009. 1월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
수질은 다음과 같습니다.
* 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소
날짜/ 항목 pH 탁도(NTU) 수온(℃) 알카리도(mg/l) 경도(mg/l)
-------------------------------------------------------------------------------
2일 7.1 1.0 1.7 53 92.7
-------------------------------------------------------------------------------
5일 7.1 1.1 1.7 54 98.9
-------------------------------------------------------------------------------
6일 7.1 1.2 2.0 57 100.1
-------------------------------------------------------------------------------
7일 7.1 1.0 1.9 55 100.6
-------------------------------------------------------------------------------
8일 7.0 1.1 2.5 57 100.7
-------------------------------------------------------------------------------
9일 7.0 1.2 2.3 58 101.4
-------------------------------------------------------------------------------
12일 7.1 1.2 1.7 67 102.7
-------------------------------------------------------------------------------
13일 7.1 1.0 1.6 65 105.9
-------------------------------------------------------------------------------
14일 7.2 1.0 1.6 60 103.2
-------------------------------------------------------------------------------
15일 7.2 0.9 2.4 60 99.5
-------------------------------------------------------------------------------
16일 7.3 1.0 2.4 64 95.4
-------------------------------------------------------------------------------
19일 7.2 1.0 1.9 59 90.2
-------------------------------------------------------------------------------
20일 7.2 0.9 1.8 59 90.5
-------------------------------------------------------------------------------
21일 7.2 0.9 2.6 58 90.7
-------------------------------------------------------------------------------
22일 7.1 0.9 2.1 58 91.2
-------------------------------------------------------------------------------
23일 7.1 1.0 2.5 59 92.5
-------------------------------------------------------------------------------
28일 7.1 0.9 2.1 58 95.2
-------------------------------------------------------------------------------
29일 7.1 1.0 1.5 58 95.9
-------------------------------------------------------------------------------
30일 7.0 1.0 2.7 55 93.1
-------------------------------------------------------------------------------
기타 궁금하신 사항은 전화 463-7646으로 문의하시면 자세히 안내하겠습니다. |