상하수도현황

  • 상하수도현황
  • 수질정보
  • 수질성적/공업용수

수질성적/공업용수

이 표는 게시글에 대한 정보
2009년 2월중 공업용수 수질
등록일 2009-02-03 14:42:40
조회수 1506
등록자 관리자
공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다.
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
* 2009.  2월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
  수질은 다음과 같습니다.
* 수    종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소

날짜/ 항목        pH       탁도(NTU)      수온(℃)      알카리도(mg/l) 경도(mg/l)
-------------------------------------------------------------------------------
     2일             6.9         1.0                  4.6               55              90.5
-------------------------------------------------------------------------------
     3일             6.9         0.9                  4.9               57              91.5
-------------------------------------------------------------------------------
     4일             7.0         1.0                  5.0               55              91.2
-------------------------------------------------------------------------------
     5일             7.0         0.9                  5.4               55              92.4
-------------------------------------------------------------------------------
     6일             7.0         0.9                  6.0               55              93.3
-------------------------------------------------------------------------------
     9일             7.0         0.9                  6.9               55              95.4
-------------------------------------------------------------------------------
    10일             6.9         1.0                  6.5               52              92.1
-------------------------------------------------------------------------------
    11일             7.0         1.0                  6.3               55              90.5
-------------------------------------------------------------------------------
    12일             6.9         1.0                  6.4               55              90.9
-------------------------------------------------------------------------------
    13일             6.9         1.0                  7.9               55              90.6
-------------------------------------------------------------------------------
    16일             7.0         1.0                  5.6               60              93.3
-------------------------------------------------------------------------------
    17일             7.0         1.1                  4.7               58              95.0
-------------------------------------------------------------------------------
    18일             7.0         1.0                  4.2               57              96.2
-------------------------------------------------------------------------------
    19일             7.0         1.1                  4.2               58              96.5
-------------------------------------------------------------------------------
    20일             7.0         1.1                  4.0               59              97.1
-------------------------------------------------------------------------------
    23일             7.1         1.2                  4.8               61             102.5
-------------------------------------------------------------------------------
    24일             7.1         1.1                  5.0               59             103.1
-------------------------------------------------------------------------------
    25일             7.1         1.0                  5.3               59             100.9
-------------------------------------------------------------------------------
    26일             7.0         1.2                  7.5               60              99.5
-------------------------------------------------------------------------------
    27일             7.0         1.1                  7.7               60              99.1
------------------------------------------------------------------------------- 

   
기타 궁금하신 사항은 전화 463-7646으로 문의하시면  자세히 안내하겠습니다.

홈페이지 서비스 향상을 위해 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 현재 페이지의 내용과 편의성에 만족하십니까?

  • 담당부서 : 정수과
  • 담당자 : 수질팀
  • 연락처 : 054-480-4483