공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다.
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
* 2009. 3월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
수질은 다음과 같습니다.
* 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소
날짜/ 항목 pH 탁도(NTU) 수온(℃) 알카리도(mg/l) 경도(mg/l)
-------------------------------------------------------------------------------
2일 7.0 1.0 8.3 62 97.9
-------------------------------------------------------------------------------
3일 7.1 0.9 8.0 60 98.5
-------------------------------------------------------------------------------
4일 7.1 1.0 7.5 58 99.2
-------------------------------------------------------------------------------
5일 7.1 1.2 8.1 60 99.0
-------------------------------------------------------------------------------
6일 7.1 1.1 8.0 60 99.5
-------------------------------------------------------------------------------
9일 7.0 1.0 8.0 56 100.5
-------------------------------------------------------------------------------
10일 7.0 1.0 8.4 57 100.1
-------------------------------------------------------------------------------
11일 7.1 1.1 8.2 58 101.5
-------------------------------------------------------------------------------
12일 7.0 0.9 8.5 56 100.9
-------------------------------------------------------------------------------
13일 7.0 1.0 8.2 56 101.2
-------------------------------------------------------------------------------
16일 7.0 1.0 7.5 58 101.7
-------------------------------------------------------------------------------
17일 7.0 0.9 9.2 59 102.2
-------------------------------------------------------------------------------
18일 7.0 1.0 11.0 60 103.1
-------------------------------------------------------------------------------
19일 7.0 1.2 13.0 62 102.2
-------------------------------------------------------------------------------
20일 7.0 1.1 14.2 62 100.9
-------------------------------------------------------------------------------
23일 7.0 1.2 12.3 62 100.2
-------------------------------------------------------------------------------
24일 7.1 1.2 11.4 61 101.1
-------------------------------------------------------------------------------
25일 7.1 1.1 10.1 61 101.9
-------------------------------------------------------------------------------
26일 7.0 1.1 8.9 58 102.1
-------------------------------------------------------------------------------
27일 7.0 1.2 8.4 62 102.3
-------------------------------------------------------------------------------
30일 7.1 1.0 10.0 60 102.6
-------------------------------------------------------------------------------
31일 7.0 1.0 10.2 57 102.4
-------------------------------------------------------------------------------
기타 궁금하신 사항은 전화 463-7646으로 문의하시면 자세히 안내하겠습니다. |