공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다.
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
* 2009. 4월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
수질은 다음과 같습니다.
* 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소
날짜/ 항목 pH 탁도(NTU) 수온(℃) 알카리도(mg/l) 경도(mg/l) 전도도(μS/cm)
-------------------------------------------------------------------------------
1일 7.0 0.9 10.1 58 102.6 167
-------------------------------------------------------------------------------
2일 7.0 1.0 10.3 57 102.1 160
-------------------------------------------------------------------------------
3일 7.0 1.0 10.6 57 100.9 165
-------------------------------------------------------------------------------
6일 6.9 0.8 12.2 55 96.5 159
-------------------------------------------------------------------------------
7일 7.0 1.0 12.7 57 97.0 154
-------------------------------------------------------------------------------
8일 6.9 0.9 13.9 58 95.7 155
-------------------------------------------------------------------------------
9일 6.9 1.0 14.7 59 95.1 160
-------------------------------------------------------------------------------
10일 7.0 1.0 14.9 58 95.2 162
-------------------------------------------------------------------------------
13일 6.9 1.0 16.9 58 94.9 166
-------------------------------------------------------------------------------
14일 6.9 1.1 17.4 58 94.2 166
-------------------------------------------------------------------------------
15일 6.9 1.2 15.1 58 95.0 160
-------------------------------------------------------------------------------
16일 6.8 1.1 14.9 59 95.5 157
-------------------------------------------------------------------------------
17일 6.8 1.0 15.6 57 94.4 155
-------------------------------------------------------------------------------
20일 6.8 1.2 16.7 58 97.7 161
-------------------------------------------------------------------------------
21일 6.8 1.2 15.5 58 98.2 153
-------------------------------------------------------------------------------
22일 6.8 1.1 14.5 57 94.9 149
-------------------------------------------------------------------------------
23일 6.9 1.2 14.9 55 90.2 158
-------------------------------------------------------------------------------
24일 6.9 1.3 14.6 58 92.1 163
-------------------------------------------------------------------------------
27일 6.8 1.1 13.8 59 95.4 162
-------------------------------------------------------------------------------
28일 7.0 1.1 13.8 60 96.0 165
-------------------------------------------------------------------------------
29일 6.9 1.2 15.6 60 94.9 166
-------------------------------------------------------------------------------
30일 6.9 1.2 16.0 59 93.7 165
-------------------------------------------------------------------------------
기타 궁금하신 사항은 전화 463-7646으로 문의하시면 자세히 안내하겠습니다. |