"공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
* 2002.8월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
수질은 다음과 같습니다
* 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시 수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시 수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시 수도사업소
날짜/ 항목 pH+ 탁도(NTU)+ 전기전도도+ 강수위(m)
----------------------------------------------------
1일 7.6 1.1 235 23.65
----------------------------------------------------
2일 7.7 1.3 225 23.56
----------------------------------------------------
3일 7.5 1.1 226 23.51
----------------------------------------------------
5일 7.4 1.2 227 23.53
----------------------------------------------------
6일 7.1 1.0 226 23.58
----------------------------------------------------
7일 6.9 2.6 209 24.19
----------------------------------------------------
8일 6.1 3.3 118 31.09
----------------------------------------------------
9일 6.5 4.3 117 29.68
----------------------------------------------------
10일 6.3 3.8 113 29.11
----------------------------------------------------
12일 6.6 5.0 114 28.69
----------------------------------------------------
13일 6.3 4.0 105 27.69
----------------------------------------------------
14일 6.7 4.5 110 21.86
----------------------------------------------------
16일 6.3 5.0 112 29.22
----------------------------------------------------
17일 6.4 5.0 132 27.70
----------------------------------------------------
19일 6.4 3.9 150 26.05
----------------------------------------------------
20일 6.5 5.0 159 25.52
----------------------------------------------------
21일 6.6 5.0 162 25.28
----------------------------------------------------
22일 6.5 4.9 166 25.10
----------------------------------------------------
23일 6.4 5.0 162 25.13
----------------------------------------------------
24일 6.4 5.0 151 25.20
----------------------------------------------------
26일 6.1 5.0 158 25.07
----------------------------------------------------
27일 6.6 6.0 147 25.03
----------------------------------------------------
28일 6.7 3.3 150 25.05
----------------------------------------------------
29일 6.4 3.0 155 25.41
----------------------------------------------------
30일 6.5 3.2 157 25.17
----------------------------------------------------
31일 6.1 4.4 139 25.65
----------------------------------------------------
* 강수위는 비산취수장(평수위:24.50) 자체측정 수위입니다
* 기타 필요한 항목은 전화 463-7646으로 문의하시면 자세히
안내하겠습니다. " |