공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다.
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
* 2009. 5월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
수질은 다음과 같습니다.
* 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소
날짜/ 항목 pH 탁도(NTU) 수온(℃) 알카리도(mg/l) 경도(mg/l) 전도도(μS/cm)
-------------------------------------------------------------------------------
1일 7.0 1.0 17.2 63 93.3 168
-------------------------------------------------------------------------------
4일 6.8 1.0 19.5 60 98.1 166
-------------------------------------------------------------------------------
6일 6.8 1.2 20.6 61 98.0 157
-------------------------------------------------------------------------------
7일 6.8 1.1 20.0 62 98.5 157
-------------------------------------------------------------------------------
8일 6.9 1.1 19.9 63 97.7 162
-------------------------------------------------------------------------------
11일 6.9 0.8 19.6 66 96.2 155
-------------------------------------------------------------------------------
12일 6.8 0.9 19.4 67 97.1 140
-------------------------------------------------------------------------------
13일 6.8 0.9 19.1 66 97.5 154
-------------------------------------------------------------------------------
14일 6.9 0.8 19.5 66 98.2 157
-------------------------------------------------------------------------------
15일 6.9 0.9 19.3 67 97.1 160
-------------------------------------------------------------------------------
18일 6.8 1.0 16.3 60 95.9 155
-------------------------------------------------------------------------------
19일 6.7 1.0 17.3 56 94.0 146
-------------------------------------------------------------------------------
20일 6.7 1.0 18.1 54 94.2 159
-------------------------------------------------------------------------------
21일 6.6 1.2 19.2 48 68.6 120
-------------------------------------------------------------------------------
22일 6.5 1.3 18.7 41 70.9 133
-------------------------------------------------------------------------------
25일 6.7 1.2 19.6 48 80.1 150
-------------------------------------------------------------------------------
26일 6.7 1.2 21.4 49 85.9 149
-------------------------------------------------------------------------------
27일 6.7 1.1 22.2 51 89.7 155
-------------------------------------------------------------------------------
28일 6.8 1.0 22.4 55 95.2 160
-------------------------------------------------------------------------------
29일 6.8 1.1 22.1 58 95.9 166
-------------------------------------------------------------------------------
기타 궁금하신 사항은 전화 463-7646으로 문의하시면 자세히 안내하겠습니다. |