공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다.
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
* 2009. 6월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
수질은 다음과 같습니다.
* 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소
날짜/ 항목 pH 탁도(NTU) 수온(℃) 알카리도(mg/l) 경도(mg/l) 전도도(μS/cm)
-------------------------------------------------------------------------------
1일 6.9 1.2 20.6 63 97.2 161
-------------------------------------------------------------------------------
2일 7.1 1.2 21.4 63 97.5 159
-------------------------------------------------------------------------------
3일 6.9 0.9 20.5 64 98.1 160
-------------------------------------------------------------------------------
4일 6.9 1.0 20.9 65 98.0 164
-------------------------------------------------------------------------------
5일 7.0 1.0 21.7 66 98.4 166
-------------------------------------------------------------------------------
8일 6.9 0.9 22.1 64 97.0 157
-------------------------------------------------------------------------------
9일 6.8 0.8 22.1 65 98.6 154
-------------------------------------------------------------------------------
10일 6.8 0.8 21.2 62 100.2 158
-------------------------------------------------------------------------------
11일 6.9 1.0 21.8 64 100.9 160
-------------------------------------------------------------------------------
12일 6.9 1.0 22.2 63 101.2 164
-------------------------------------------------------------------------------
15일 6.8 0.9 22.3 62 102.5 170
-------------------------------------------------------------------------------
16일 6.9 0.9 23.3 66 103.2 168
-------------------------------------------------------------------------------
17일 6.8 0.9 23.9 63 103.5 172
-------------------------------------------------------------------------------
18일 6.8 0.9 24.5 69 102.9 170
-------------------------------------------------------------------------------
19일 6.8 1.0 25.2 66 102.1 171
-------------------------------------------------------------------------------
22일 6.9 1.1 25.7 64 100.5 146
-------------------------------------------------------------------------------
23일 6.6 1.2 24.2 63 99.6 150
-------------------------------------------------------------------------------
24일 6.8 1.0 24.6 66 100.1 162
-------------------------------------------------------------------------------
25일 6.6 1.1 25.0 65 100.5 169
-------------------------------------------------------------------------------
26일 6.6 1.0 25.0 69 102.1 169
-------------------------------------------------------------------------------
29일 6.6 1.0 25.8 66 101.2 151
-------------------------------------------------------------------------------
30일 6.7 1.2 26.6 70 100.2 155
-------------------------------------------------------------------------------
기타 궁금하신 사항은 전화 463-7646으로 문의하시면 자세히 안내하겠습니다. |