공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다.
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
* 2009. 7월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
수질은 다음과 같습니다.
* 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소
날짜/ 항목 pH 탁도(NTU) 수온(℃) 알카리도(mg/l) 경도(mg/l) 전도도(μS/cm)
-------------------------------------------------------------------------------
1일 6.7 1.1 27.2 66 101.3 160
-------------------------------------------------------------------------------
2일 6.7 1.0 26.1 67 100.2 162
-------------------------------------------------------------------------------
3일 6.7 0.9 25.5 64 99.5 167
-------------------------------------------------------------------------------
6일 6.5 1.0 26.1 59 96.1 164
-------------------------------------------------------------------------------
7일 6.6 1.0 25.8 64 93.2 176
-------------------------------------------------------------------------------
8일 6.6 1.1 24.8 60 91.5 160
-------------------------------------------------------------------------------
9일 6.4 1.3 24.3 44 72.9 140
-------------------------------------------------------------------------------
10일 6.5 1.2 23.7 40 73.3 140
-------------------------------------------------------------------------------
13일 6.6 1.0 23.3 42 70.0 160
-------------------------------------------------------------------------------
14일 6.2 1.0 23.2 28 68.9 132
-------------------------------------------------------------------------------
15일 6.5 1.2 23.8 32 68.5 137
-------------------------------------------------------------------------------
16일 6.3 1.3 22.0 21 69.1 133
-------------------------------------------------------------------------------
17일 6.4 1.2 22.5 28 69.5 137
-------------------------------------------------------------------------------
20일 6.7 1.1 24.9 41 73.9 146
-------------------------------------------------------------------------------
21일 6.6 0.9 26.0 42 72.2 154
-------------------------------------------------------------------------------
22일 6.3 1.5 24.3 20 70.9 136
-------------------------------------------------------------------------------
23일 6.4 1.3 24.4 28 68.9 142
-------------------------------------------------------------------------------
24일 6.5 1.2 24.3 37 71.1 145
-------------------------------------------------------------------------------
27일 6.7 1.2 23.7 52 89.5 167
-------------------------------------------------------------------------------
28일 6.7 1.0 24.1 55 90.2 155
-------------------------------------------------------------------------------
29일 6.7 1.3 24.2 54 88.8 157
-------------------------------------------------------------------------------
30일 6.9 0.9 25.0 57 84.5 162
-------------------------------------------------------------------------------
31일 7.1 1.0 25.3 57 88.9 182
-------------------------------------------------------------------------------
기타 궁금하신 사항은 전화 463-7646으로 문의하시면 자세히 안내하겠습니다. |