공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다.
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
* 2009. 8월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
수질은 다음과 같습니다.
* 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소
날짜/ 항목 pH 탁도(NTU) 수온(℃) 알카리도(mg/l) 경도(mg/l) 전도도(μS/cm)
-------------------------------------------------------------------------------
3일 7.2 1.2 25.5 62 90.1 199
-------------------------------------------------------------------------------
4일 7.2 1.2 24.7 62 90.0 207
-------------------------------------------------------------------------------
5일 7.1 1.2 25.5 64 89.5 216
-------------------------------------------------------------------------------
6일 7.2 1.2 25.2 63 89.9 200
-------------------------------------------------------------------------------
7일 7.2 1.1 25.3 63 89.6 202
-------------------------------------------------------------------------------
10일 7.1 1.3 25.7 60 90.0 201
-------------------------------------------------------------------------------
11일 7.1 1.1 25.8 60 89.4 211
-------------------------------------------------------------------------------
12일 7.1 1.0 25.7 63 89.6 207
-------------------------------------------------------------------------------
13일 7.2 1.0 25.8 62 89.5 206
-------------------------------------------------------------------------------
14일 6.8 1.1 25.7 40 78.8 170
-------------------------------------------------------------------------------
17일 6.8 1.2 27.0 50 82.1 192
-------------------------------------------------------------------------------
18일 7.0 0.9 26.5 57 80.1 189
-------------------------------------------------------------------------------
19일 7.0 1.0 26.6 58 80.0 190
-------------------------------------------------------------------------------
20일 7.2 0.9 27.2 60 79.1 205
-------------------------------------------------------------------------------
21일 7.1 1.0 27.1 60 77.5 197
-------------------------------------------------------------------------------
24일 7.2 1.4 26.8 63 77.0 214
-------------------------------------------------------------------------------
25일 7.4 1.0 26.0 65 78.2 213
-------------------------------------------------------------------------------
26일 7.1 1.1 26.0 65 83.4 227
-------------------------------------------------------------------------------
27일 7.2 1.2 25.8 61 77.5 238
-------------------------------------------------------------------------------
28일 7.0 0.8 26.0 62 80.1 234
-------------------------------------------------------------------------------
31일 7.3 1.0 23.4 64 89.2 210
-------------------------------------------------------------------------------
기타 궁금하신 사항은 전화 463-7646으로 문의하시면 자세히 안내하겠습니다. |