공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다.
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
* 2009. 9월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
수질은 다음과 같습니다.
* 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소
날짜/ 항목 pH 탁도(NTU) 수온(℃) 알카리도(mg/l) 경도(mg/l) 전도도(μS/cm)
-------------------------------------------------------------------------------
1일 7.4 1.1 23.5 65 89.1 215
-------------------------------------------------------------------------------
2일 7.5 1.1 23.1 60 92.9 212
-------------------------------------------------------------------------------
3일 7.5 1.1 23.0 60 93.7 219
-------------------------------------------------------------------------------
4일 7.5 1.0 24.1 60 95.9 216
-------------------------------------------------------------------------------
7일 7.4 0.9 26.1 59 88.0 196
-------------------------------------------------------------------------------
8일 7.3 0.9 26.2 56 87.5 192
-------------------------------------------------------------------------------
9일 7.2 1.2 25.5 62 85.4 197
-------------------------------------------------------------------------------
10일 7.4 1.1 24.6 58 84.5 195
-------------------------------------------------------------------------------
11일 7.5 1.0 25.0 56 84.2 198
-------------------------------------------------------------------------------
14일 7.4 1.2 22.8 60 87.9 199
-------------------------------------------------------------------------------
15일 7.4 1.3 22.1 57 89.4 190
-------------------------------------------------------------------------------
16일 7.5 1.2 22.7 56 89.1 192
-------------------------------------------------------------------------------
17일 7.5 1.1 22.2 57 89.3 199
-------------------------------------------------------------------------------
18일 7.7 1.1 22.4 57 89.5 200
-------------------------------------------------------------------------------
21일 7.5 1.2 22.6 62 89.8 200
-------------------------------------------------------------------------------
22일 7.2 1.0 21.8 57 90.6 193
-------------------------------------------------------------------------------
23일 7.2 1.1 22.1 55 91.1 190
-------------------------------------------------------------------------------
24일 7.2 1.0 22.6 61 88.1 201
-------------------------------------------------------------------------------
25일 7.2 1.0 22.4 59 88.6 195
-------------------------------------------------------------------------------
28일 7.0 1.2 21.9 54 79.2 186
-------------------------------------------------------------------------------
기타 궁금하신 사항은 전화 463-7646으로 문의하시면 자세히 안내하겠습니다. |