공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다.
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
* 2009. 11월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
수질은 다음과 같습니다.
* 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소
날짜/ 항목 pH 탁도(NTU) 수온(℃) 알카리도(mg/l) 경도(mg/l) 전도도(μS/cm)
-------------------------------------------------------------------------------
2일 6.9 0.7 13.5 60 94.9 202
-------------------------------------------------------------------------------
3일 6.9 0.7 9.5 61 97.5 198
-------------------------------------------------------------------------------
4일 6.9 1.0 10.5 59 97.9 205
-------------------------------------------------------------------------------
5일 6.9 0.8 11.1 60 96.1 210
-------------------------------------------------------------------------------
6일 6.9 0.8 11.9 60 96.0 192
-------------------------------------------------------------------------------
9일 6.8 0.8 14.9 57 94.7 196
-------------------------------------------------------------------------------
10일 7.0 0.9 15.0 60 94.9 199
-------------------------------------------------------------------------------
11일 7.0 1.2 14.5 62 95.2 196
-------------------------------------------------------------------------------
12일 7.1 0.9 13.0 63 96.1 198
-------------------------------------------------------------------------------
13일 7.1 0.9 12.3 61 97.0 190
-------------------------------------------------------------------------------
16일 7.2 0.9 7.9 65 99.9 202
-------------------------------------------------------------------------------
17일 7.2 1.0 6.8 63 104.1 199
-------------------------------------------------------------------------------
18일 7.2 1.2 5.7 64 107.2 209
-------------------------------------------------------------------------------
19일 7.2 1.1 6.1 64 106.4 205
-------------------------------------------------------------------------------
20일 7.1 1.1 6.1 65 104.9 206
-------------------------------------------------------------------------------
23일 7.2 1.0 5.5 61 100.1 211
-------------------------------------------------------------------------------
24일 7.2 1.1 5.9 61 100.5 209
-------------------------------------------------------------------------------
25일 7.0 1.0 6.2 62 99.8 202
-------------------------------------------------------------------------------
26일 7.2 0.9 6.3 61 99.5 204
-------------------------------------------------------------------------------
27일 7.2 1.0 6.0 61 99.9 207
-------------------------------------------------------------------------------
30일 7.0 1.0 7.7 62 97.1 212
-------------------------------------------------------------------------------
기타 궁금하신 사항은 전화 463-7646으로 문의하시면 자세히 안내하겠습니다. |