공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다.
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
* 2010. 1월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
수질은 다음과 같습니다.
* 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소
날짜/ 항목 pH 탁도(NTU) 수온(℃) 알카리도(mg/l) 경도(mg/l) 전도도(μS/cm)
-------------------------------------------------------------------------------
4일 7.4 1.0 1.0 67 109.5 190
-------------------------------------------------------------------------------
5일 7.2 1.0 0.9 65 112.7 182
-------------------------------------------------------------------------------
6일 7.3 1.1 0.8 65 119.2 189
-------------------------------------------------------------------------------
7일 7.3 1.1 1.1 64 117.1 188
-------------------------------------------------------------------------------
8일 7.3 1.1 1.0 67 114.5 187
-------------------------------------------------------------------------------
11일 7.4 1.2 1.1 67 102.2 195
-------------------------------------------------------------------------------
12일 7.4 1.0 1.5 66 103.9 189
-------------------------------------------------------------------------------
13일 7.4 1.0 0.9 67 118.2 190
-------------------------------------------------------------------------------
14일 7.4 1.0 0.8 69 112.1 188
-------------------------------------------------------------------------------
15일 7.4 0.9 1.1 68 107.5 187
-------------------------------------------------------------------------------
18일 7.5 1.2 0.7 65 113.1 190
-------------------------------------------------------------------------------
19일 7.4 1.0 1.1 60 109.3 182
-------------------------------------------------------------------------------
20일 7.4 1.1 2.5 59 102.9 188
-------------------------------------------------------------------------------
21일 7.5 1.1 2.7 60 101.1 190
-------------------------------------------------------------------------------
22일 7.6 1.2 1.6 59 107.7 189
-------------------------------------------------------------------------------
25일 7.6 1.2 2.0 62 100.5 179
-------------------------------------------------------------------------------
26일 7.6 1.1 1.7 64 101.2 180
-------------------------------------------------------------------------------
27일 7.5 1.0 1.3 60 105.3 180
-------------------------------------------------------------------------------
28일 7.5 1.2 2.2 56 104.9 179
-------------------------------------------------------------------------------
29일 7.6 1.1 1.9 55 105.1 186
-------------------------------------------------------------------------------
기타 궁금하신 사항은 전화 463-7646으로 문의하시면 자세히 안내하겠습니다. |