공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다.
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
* 2010. 2월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
수질은 다음과 같습니다.
* 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소
날짜/ 항목 pH 탁도(NTU) 수온(℃) 알카리도(mg/l) 경도(mg/l) 전도도(μS/cm)
-------------------------------------------------------------------------------
1일 7.6 1.1 3.0 55 95.1 175
-------------------------------------------------------------------------------
2일 7.6 1.2 2.8 56 96.6 177
-------------------------------------------------------------------------------
3일 7.6 1.1 1.5 60 101.1 177
-------------------------------------------------------------------------------
4일 7.6 1.1 1.6 64 104.1 176
-------------------------------------------------------------------------------
5일 7.6 1.2 2.0 60 103.8 172
-------------------------------------------------------------------------------
8일 7.5 1.2 3.7 60 103.3 182
-------------------------------------------------------------------------------
9일 7.5 1.2 3.4 61 102.9 186
-------------------------------------------------------------------------------
10일 7.5 1.3 4.2 62 100.1 185
-------------------------------------------------------------------------------
11일 7.5 1.2 4.7 60 98.2 175
-------------------------------------------------------------------------------
12일 7.6 1.3 4.6 58 99.1 177
-------------------------------------------------------------------------------
16일 7.6 1.2 3.0 56 96.1 182
-------------------------------------------------------------------------------
17일 7.5 1.2 3.1 58 96.9 180
-------------------------------------------------------------------------------
18일 7.6 1.2 3.6 60 97.2 181
-------------------------------------------------------------------------------
19일 7.6 1.0 3.2 59 102.2 180
-------------------------------------------------------------------------------
22일 7.6 1.3 4.9 61 99.5 160
-------------------------------------------------------------------------------
23일 7.6 1.3 5.5 61 99.0 162
-------------------------------------------------------------------------------
24일 7.6 1.2 6.1 62 113.9 151
-------------------------------------------------------------------------------
25일 7.6 1.2 10.1 66 96.1 152
-------------------------------------------------------------------------------
26일 7.4 1.3 10.9 62 97.2 153
-------------------------------------------------------------------------------
기타 궁금하신 사항은 전화 463-7646으로 문의하시면 자세히 안내하겠습니다. |