수질성적/공업용수
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
100 | 2010년 3월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2010-03-02 | 1625 |
99 | 2010년 2월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2010-02-01 | 1609 |
98 | 2010년 1월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2010-01-04 | 1678 |
97 | 2009년 12월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2009-12-01 | 1668 |
96 | 2009년 11월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2009-11-02 | 1536 |
95 | 2009년 10월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2009-10-05 | 1556 |
94 | 2009년 9월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2009-09-01 | 1560 |
93 | 2009년 8월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2009-08-03 | 1590 |
92 | 2009년 7월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2009-07-01 | 1559 |
91 | 2009년 6월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2009-06-02 | 1608 |
90 | 2009년 5월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2009-05-01 | 1574 |
89 | 2009년 4월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2009-04-03 | 1555 |
88 | 2009년 3월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2009-03-03 | 1531 |
87 | 2009년 2월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2009-02-03 | 1506 |
86 | 2009년 1월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2009-01-02 | 1525 |
- 담당부서 : 정수과
- 담당자 : 수질팀
- 연락처 : 054-480-4483