수질성적/공업용수
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
70 | 2007년 9월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2007-09-05 | 1581 |
69 | 2007년 8월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2007-08-03 | 1519 |
68 | 2007년 7월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2007-07-10 | 1545 |
67 | 2007년 6월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2007-06-04 | 1488 |
66 | 2007년 5월중 공업용수수질 | 관리자 | 2007-05-08 | 1469 |
65 | 2007년 4월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2007-04-30 | 1466 |
64 | 2007년 3월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2007-04-30 | 1528 |
63 | 2007년 2월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2007-02-02 | 1532 |
62 | 2007년 1월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2007-01-02 | 1496 |
61 | 2006년 12월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2006-12-05 | 1479 |
60 | 2006년 11월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2006-11-03 | 1531 |
59 | 2006년 10월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2006-10-11 | 1555 |
58 | 2006년 9월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2006-09-01 | 1506 |
57 | 2006년 8월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2006-08-07 | 1487 |
56 | 2006년 7월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2006-07-03 | 1579 |
- 담당부서 : 정수과
- 담당자 : 수질팀
- 연락처 : 054-480-4483