수질성적/공업용수
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
55 | 2006년 6월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2006-06-02 | 1502 |
54 | 2006년 5월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2006-05-02 | 1498 |
53 | 2006년 4월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2006-04-03 | 1512 |
52 | 2006년 3월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2006-03-02 | 1511 |
51 | 2006년 2월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2006-02-06 | 1506 |
50 | 2006년 1월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2006-01-03 | 1517 |
49 | 2005년 12월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2005-12-30 | 1485 |
48 | 2005년 11월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2005-12-02 | 1522 |
47 | 2005년 10월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2005-11-01 | 1492 |
46 | 2005년 9월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2005-09-30 | 1500 |
45 | 2005년 8월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2005-09-01 | 1493 |
44 | 2005년 7월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2005-07-29 | 1523 |
43 | 2005년 6월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2005-06-30 | 1500 |
42 | 2005년 5월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2005-06-01 | 1517 |
41 | 2005년 4월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2005-04-30 | 1477 |
- 담당부서 : 정수과
- 담당자 : 수질팀
- 연락처 : 054-480-4483