수질성적/공업용수
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
40 | 2005년 3월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2005-03-31 | 1645 |
39 | 2005년 2월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2005-02-28 | 1488 |
38 | 2005년 1월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2005-01-31 | 1463 |
37 | 2004년 12월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2005-01-03 | 1435 |
36 | 2004년 11월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2004-12-02 | 1410 |
35 | 2004년 10월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2004-10-30 | 1430 |
34 | 2004년 9월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2004-09-30 | 1430 |
33 | 2004년 8월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2004-09-03 | 1422 |
32 | 2004년 7월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2004-08-03 | 1425 |
31 | 2004년 6월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2004-06-30 | 1435 |
30 | 2004년 5월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2004-06-02 | 1479 |
29 | 2004년 4월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2004-05-04 | 1423 |
28 | 2004년 3월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2004-04-01 | 1493 |
27 | 2004년 2월중 공업용수수질 | 관리자 | 2004-03-04 | 1489 |
26 | 2004년 1월중 공업용수수질 | 관리자 | 2004-01-31 | 1440 |
- 담당부서 : 정수과
- 담당자 : 수질팀
- 연락처 : 054-480-4483