수질성적/공업용수
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
250 | 2022년 9월중 공업용수 수질 | 김동화 | 2022-09-01 | 3708 |
249 | 2022년 8월중 공업용수 수질 | 김동화 | 2022-08-01 | 3730 |
248 | 2022년 7월중 공업용수 수질 | 김동화 | 2022-07-01 | 3374 |
247 | 2022년 6월중 공업용수 수질 | 김동화 | 2022-06-02 | 3233 |
246 | 2022년 5월중 공업용수 수질 | 김동화 | 2022-05-02 | 3511 |
245 | 2022년 4월중 공업용수 수질 | 김동화 | 2022-04-01 | 3059 |
244 | 2022년 3월중 공업용수 수질 | 정성용 | 2022-03-02 | 2855 |
243 | 2022년 2월중 공업용수 수질 | 정성용 | 2022-02-04 | 2713 |
242 | 2022년 1월중 공업용수 수질 | 정성용 | 2022-01-03 | 2688 |
241 | 2021년 12월 중 공업용수 수질 | 정성용 | 2021-12-02 | 2734 |
240 | 2021년 11월 중 공업용수 수질 | 정성용 | 2021-11-01 | 2667 |
239 | 2021년 10월중 공업용수 수질 | 정성용 | 2021-10-01 | 2726 |
238 | 2021년 9월중 공업용수 수질 | 정성용 | 2021-09-01 | 2818 |
237 | 2021년 8월중 공업용수 수질 | 정성용 | 2021-08-02 | 2678 |
236 | 2021년 7월중 공업용수 수질 | 정성용 | 2021-07-01 | 2728 |
- 담당부서 : 정수과
- 담당자 : 수질팀
- 연락처 : 054-480-4483