수질성적/공업용수
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
220 | 2020년 3월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2020-03-02 | 2156 |
219 | 2020년 2월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2020-02-03 | 2089 |
218 | 2020년 1월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2020-01-06 | 2040 |
217 | 2019년 12월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2019-12-09 | 2082 |
216 | 2019년 11월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2019-11-04 | 1971 |
215 | 2019년 10월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2019-10-04 | 1960 |
214 | 2019년 9월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2019-09-09 | 1932 |
213 | 2019년 8월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2019-08-01 | 1959 |
212 | 2019년 7월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2019-07-03 | 1955 |
211 | 2019년 6월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2019-06-05 | 1919 |
210 | 2019년 5월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2019-05-02 | 1932 |
209 | 2019년 4월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2019-04-03 | 1930 |
208 | 2019년 3월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2019-03-07 | 1980 |
207 | 2019년 2월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2019-02-07 | 1951 |
206 | 2019년 1월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2019-01-02 | 1929 |
- 담당부서 : 정수과
- 담당자 : 수질팀
- 연락처 : 054-480-4483