수질성적/공업용수
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
205 | 2018년 12월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2018-12-04 | 1992 |
204 | 2018년 11월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2018-11-01 | 2017 |
203 | 2018년 10월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2018-10-01 | 1958 |
202 | 2018년 9월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2018-09-11 | 2043 |
201 | 2018년 8월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2018-08-03 | 1954 |
200 | 2018년 7월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2018-07-02 | 1972 |
199 | 2018년 6월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2018-06-05 | 2003 |
198 | 2018년 5월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2018-05-03 | 1935 |
197 | 2018년 4월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2018-04-05 | 1950 |
196 | 2018년 3월 공업용수 수질 | 관리자 | 2018-03-12 | 1962 |
195 | 2018년 2월 공업용수 수질 | 관리자 | 2018-02-05 | 1959 |
194 | 2018년 1월 공업용수 수질 | 관리자 | 2018-01-09 | 1963 |
193 | 2017년 12월 공업용수 수질 | 관리자 | 2017-12-05 | 1996 |
192 | 2017년 11월 공업용수 수질 | 관리자 | 2017-11-10 | 1980 |
191 | 2017년 10월 공업용수 수질 | 관리자 | 2017-10-31 | 1997 |
- 담당부서 : 정수과
- 담당자 : 수질팀
- 연락처 : 054-480-4483