수질성적/공업용수
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
190 | 2017년 9월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2017-10-13 | 2102 |
189 | 2017년 8월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2017-08-08 | 2220 |
188 | 2017년 7월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2017-07-07 | 2051 |
187 | 2017년 6월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2017-06-05 | 2068 |
186 | 2017년 5월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2017-05-04 | 2045 |
185 | 2017년 4월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2017-04-14 | 2079 |
184 | 2017년 3월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2017-03-03 | 2067 |
183 | 2017년 2월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2017-02-02 | 2081 |
182 | 2017년 1월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2017-01-05 | 2066 |
181 | 2016년 12월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2016-12-26 | 2069 |
180 | 2016년 11월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2016-11-02 | 2105 |
179 | 2016년 10월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2016-10-05 | 2116 |
178 | 2016년 9월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2016-09-02 | 2102 |
177 | 2016년 8월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2016-08-01 | 2069 |
176 | 2016년 7월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2016-07-01 | 2087 |
- 담당부서 : 정수과
- 담당자 : 수질팀
- 연락처 : 054-480-4483