수질성적/공업용수
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
175 | 2016년 6월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2016-06-01 | 2198 |
174 | 2016년 5월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2016-05-02 | 2165 |
173 | 2016년 4월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2016-04-01 | 2096 |
172 | 2016년 3월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2016-03-02 | 2157 |
171 | 2016년 2월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2016-02-01 | 2173 |
170 | 2016년 1월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2016-01-04 | 2174 |
169 | 2015년 12월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2015-12-01 | 2095 |
168 | 2015년 11월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2015-11-02 | 2185 |
167 | 2015년 10월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2015-10-02 | 2136 |
166 | 2015년 9월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2015-09-01 | 2114 |
165 | 2015년 8월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2015-08-03 | 2050 |
164 | 2015년 7월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2015-07-01 | 2116 |
163 | 2015년 6월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2015-06-01 | 2143 |
162 | 2015년 5월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2015-05-01 | 2109 |
161 | 2015년 4월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2015-04-01 | 2140 |
- 담당부서 : 정수과
- 담당자 : 수질팀
- 연락처 : 054-480-4483