수질성적/공업용수
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
160 | 2015년 3월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2015-03-02 | 2238 |
159 | 2015년 2월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2015-02-02 | 2339 |
158 | 2015년 1월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2015-01-02 | 2142 |
157 | 2014년 12월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2014-12-01 | 2133 |
156 | 2014년 11월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2014-11-03 | 2125 |
155 | 2014년 10월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2014-10-01 | 2284 |
154 | 2014년 9월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2014-09-01 | 2159 |
153 | 2014년 8월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2014-08-01 | 2169 |
152 | 2014년 7월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2014-07-01 | 2103 |
151 | 2014년 6월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2014-06-02 | 2155 |
150 | 2014년 5월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2014-05-01 | 2148 |
149 | 2014년 4월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2014-04-01 | 2221 |
148 | 2014년 3월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2014-03-03 | 2123 |
147 | 2014년 2월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2014-02-03 | 2118 |
146 | 2014년 1월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2014-01-03 | 2140 |
- 담당부서 : 정수과
- 담당자 : 수질팀
- 연락처 : 054-480-4483