- Ȩ
- °æ¶ôÁ¤º¸
- °æ¶ô°¡°Ý Á¶È¸
- ¿ù°£ Æò±Õ°æ¶ô°¡°Ý
´ÜÀ§ : ¿ø, %
| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | Áß·® | µî±Þ | ±Ý¿ù ¹°·® |
±Ý¿ù ±Ý¾× |
±Ý¿ù Æò±Õ(A) |
Àü¿ù ¹°·® |
Àü¿ù ±Ý¾× |
Àü¿ù Æò±Õ(B) |
µî¶ôÀ² A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¾Æº¸Ä«µµ | ¾Æº¸Ä«µµ(¼öÀÔ) | 10.0kg.. | »ó | 100 | 378,000 | 37,800 | 320 | 1,022,000 | 31,938 | 18.0 |
| ¸Á°í | ¸Á°í(¼öÀÔ) | 10.0kg.. | »ó | 470 | 3,040,000 | 64,681 | 1,100 | 6,520,000 | 59,273 | 9.00 |
| ¸Á°í | ¸Á°í(¼öÀÔ) | 12.0kg.. | »ó | 24 | 140,000 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ¸Á°í | ¸Á°í(¼öÀÔ) | 5.5kg.. | »ó | 61 | 973,000 | 88,455 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ÄÚÄÚ³Ó | ÄÚÄÚ³Ó(ÀϹÝ) | 10.0kg.. | »ó | 20 | 36,000 | 18,000 | 40 | 59,000 | 14,750 | 22.0 |
| ü¸® | ü¸®(¼öÀÔ) | 2.5kg.. | »ó | 65 | 1,445,000 | 55,577 | 65 | 1,625,000 | 62,500 | -11.0 |
| ü¸® | ü¸®(¼öÀÔ) | 5.0kg.. | »ó | 45 | 1,015,000 | 112,778 | 35 | 812,000 | 116,000 | -3.00 |
| ±âŸ | °ú½Ç(¼öÀÔ) | 5.0kg.. | »ó | 40 | 354,000 | 44,250 | 30 | 265,000 | 44,167 | 0.00 |
| ±âŸ | °ú½Ç(¼öÀÔ) | 10.0kg.. | »ó | 820 | 2,748,000 | 33,512 | 1,050 | 3,166,000 | 30,152 | 11.0 |
| ±âŸ | °ú½Ç(¼öÀÔ) | 18.0kg.. | »ó | 468 | 1,428,000 | 54,923 | 666 | 2,426,000 | 65,568 | -16.0 |

