조직 및 업무
- 정수장 운영 및 안전관리, 재해에 관한 사항
- 통합관리시스템 운영 관리 및 상수도 생산량 조정
- 취·정수장 시설물(토목,건축,기계,전기등)의 유지 관리
- 고압가스 시설 및 정수약품 관리
- 배출수 처리장 운영관리
- 수도관련 수질검사
- 수돗물평가위원회 운영
- 순회점검반 운영 및 무인경비시스템 관리
- 광역상수도 사용계약 관련업무
- 공공요금 관리 및 에너지 절약에 관한 사항
- 상수원보호구역 관리 및 수도시설 방호
- 저수조 청소 신고 및 지도 · 감독에 관한 사항
- 기타 정수관련 서무 및 통계관리
정수관리팀
담당자 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀 장 | 480-4471 | 정수과 관리 업무 전반 |
주무관 | 480-4473 | 상수도 보호구역관리, 수계기금 |
주무관 | 480-4472 | 상수도 경영평가, 시설물 유지관리 |
주무관 | 480-4474 | 예산, 회계, 서무 |
수질팀
담당자 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀 장 | 480-4481 | 수질업무 전반 |
주무관 | 480-4503 | 수질검사 및 수질분석, 수돗물 안심제등 수질민원처리 |
주무관 | 480-4483 | 수질 계측기 관리, 가정용 수도꼭지 채수 |
주무관 | 480-4501 | 수질 계측기 관리, 수돗물 수질 사고 및 민원 관련 업무 |
시설운영팀
담당자 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀 장 | 480-4484 | 시설운영업무 전반 |
주무관 | 480-4485 | 정수장 제어시스템 운영관리, 탬 용수 사용계 |
주무관 | 480-4486 | 정수장 시설물 유지관리 및 약품관리 |
주무관 | 480-4487 | 정수오니 슬러지 처리용역 |
주무관 | 480-4488 | 하천수 사용계획, 유량계 관리 및 중대재해 관련 업무 |
기전팀
담당자 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀 장 | 480-4491 | 기전업무 전반 |
주무관 | 480-4492 | 상수도 기계설비 유지관리 |
주무관 | 480-4492 | 상수도 전기설비 유지관리 |
주무관 | 480-4494 | 전기, 통신, 수도 사용료 및 에너지 절약관련 |
- 담당부서 : 업무과
- 담당자 : 업무팀
- 연락처 : 054-480-4415