본문 바로가기 주메뉴 바로가기

공약가계부

* 기준 : 2023. 12. 31.

총사업비 (단위 : 백만원)

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

구분별 공약수 : 구분,계,국비,도비,시비,기타,비율 로 설명한 표입니다.
구분국비(31.1%)도비(4.0%)시비(13.0%)기타(51.9%)비율
합계 6,919,692 2,150,824 276,836 898,064 3,593,968 100%
임기전 1,300,513 25,144 5,501 19,533 1,250,335 18.8%
임기내 1,891,971 468,778 208,349 663,189 551,655 27.3%
임기후 3,727,208 1,656,902 62,986 215,342 1,791,978 53.9%

* 대구경북 광역철도 건설(동구미역 신설, 2조 444억원) 및 고속철도 구미 정차 추진(1조 3031억원) 추정예산으로 제외
* 신공항배후도시 기반조성 사업비 일부조정으로 금액 증가 : (당초) 319,200백만원 (변경) 1,501,300백만원

(단위 : 백만원)

이미지 크게보기 그래프

임기내 재원 확보율 : 35.7% (단위 : 백만원)

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

임기내 재원 확보율을 설명한 표입니다.
구분계획 총계확보 총계확보율
합계임기전임기내임기후합계임기전임기내
6,919,692 1,300,513 1,891,971 3,727,208 1,975,001 1,300,513 674,488 35.7%
국비 2,150,824 25,144 468,778 1,656,902 188,262 25,144 163,118 34.8%
도비 276,836 5,501 208,349 62,986 73,700 5,501 68,199 32.7%
시비 898,064 19,533 663,189 215,342 283,239 19,533 263,706 39.8%
기타 3,593,968 1,250,335 551,655 1,791,978 1,429,800 1,250,335 179,465 32.5%

* 임기내 재원 확보율 : 임기내 확보액 총계 / 임기내 계획 총계 × 100

연도별 사업비 (단위 : 백만원)

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

연도별 사업비를 설명한 표입니다.
구분국비도비시비기타비율
합계 6,919,692 2,150,824 276,836 898,064 3,593,968 100%
임기전 1,300,513 25,144 5,501 19,533 1,250,335 18.8%
2022년 161,774 47,663 15,949 49,904 48,258 2.3%
2023년 277,150 73,753 28,786 106,692 67,919 4.0%
2024년 301,482 89,466 32,953 115,540 63,523 4.3%
2025년 552,708 105,612 66,606 182,443 198,047 8.0%
2026년 598,857 152,284 64,055 208,610 173,908 8.7%
임기후 3,727,208 1,656,902 62,986 215,342 1,791,978 53.9%


8대 핵심전략별 사업비 (단위 : 백만원)

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

8대 핵심전략별 사업비 : 구분,계,국비,도비,시비,기타,구성비 로 설명한 표입니다.
8대
핵심 분야
총 사업비
총계
(A+B+C)
기투자(A)임기내임기후(C)
소 계(B)22년23년24년25년26년
합계 6,919,692 1,300,513 1,891,971 161,774 277,150 301,482 552,708 598,857 3,727,208
하 늘 길 중추도시 3,245,289 4,511 166,154 12,712 40,193 39,723 49,876 23,650 3,074,624
경제주권 성장도시 2,705,463 1,279,994 997,805 91,834 129,117 157,120 299,847 319,887 427,664
낭만문화 품격도시 118,379 300 92,459 7,934 12,632 13,965 19,940 37,988 25,620
레저관광 활력도시 346,202 53 154,549 3,096 15,867 27,177 68,409 40,000 191,600
복지교육 희망도시 231,971 450 231,521 27,906 30,510 36,987 48,445 87,673 0
보건체육 건강도시 53,959 7,909 45,367 2,823 12,432 9,971 12,602 7,539 683
지역환경 정주도시 208,337 7,296 194,024 14,435 34,271 14,100 51,367 79,851 7,017
행정혁신 신뢰도시 10,092 0 10,092 1,034 2,128 2,439 2,222 2,269 0
이미지 크게보기 그래프

① 구미 하이테크벨리 2단계 조기 추진(1,932,700백만원, 경제주권)
② 통합신공항 연계 교통망 구축(1,624,242백만원, 하늘길)
③ 신공항 배후도시 기반 조성(1,501,300백만원, 하늘길) 사업이 포함되어 있는 하늘길 중추도시 및 경제주권 성장도시 핵심전략 비중이 큼

페이지 담당자
최종 수정일 :
2023-12-10
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?