요금안내

  • 요금안내
  • 검침구역안내

검침구역안내

구분 전수
가정용 일반용 욕탕용 전용공업용 원수용
28,032 15,240 38 145 3 43,458
송정동 736 563 4 1,303
원평1동 235 830 1 1,066
원평2동 611 651 3 1,265
도량동 1,039 555 1,594
선주동 1,180 1,183 2 2,365
원남동 654 461 1 1,116
형곡1동 718 314 2 1,034
형곡2동 1,344 557 2 1,903
신평1동 374 261   635
신평2동 384 88 1 473
비산동 133 363 1 497
공단1동 68 171   16 255
공단2동 21 555 1 53 630
광평동 331 195 1 527
사곡동 811 417 1 1,229
상모동 1,097 285 2 1,384
임오동 831 474 1 1,306
인동동 1,573 1,263 5 2 2,843
진미동 1,240 883   29 1 2,153
양포동 755 975 3 15 1,748
구평동 392 294 1 687
지산동 651 193   844
선산읍 3,144 998 3 4,145
무을면 1,121 72   1,193
옥성면 886 67   953
도개면 1,035 163   1,198
해평면 1,760 251 1 2,012
산동면 948 814   19 1,781
장천면 1,212 348   1,560
고아읍 2,748 914 2 3,664
신동   2   2
석적읍 중리 80   11 2 93
석적읍 성곡리  
석적읍 남율리  

홈페이지 서비스 향상을 위해 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 현재 페이지의 내용과 편의성에 만족하십니까?

  • 담당부서 : 업무과
  • 담당자 : 요금팀
  • 연락처 : 054-480-4435