수질성적/공업용수
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
280 | 2025년 3월중 공업용수 수질 | 황미선 | 2025-03-04 | 110 |
279 | 2025년 2월중 공업용수 수질 | 정성용 | 2025-02-03 | 264 |
278 | 2025년 1월중 공업용수 수질 | 황미선 | 2025-01-02 | 217 |
277 | 2024년 12월중 공업용수 수질 | 최윤정 | 2024-12-02 | 270 |
276 | 2024년 11월 공업용수 수질 | 황미선 | 2024-11-01 | 281 |
275 | 2024년 10월중 공업용수 수질 | 최윤정 | 2024-10-02 | 357 |
274 | 2024년 9월중 공업용수 수질 | 최윤정 | 2024-09-02 | 404 |
273 | 2024년 8월중 공업용수 수질 | 최윤정 | 2024-08-01 | 450 |
272 | 2024년 7월중 공업용수 수질 | 정성용 | 2024-07-01 | 437 |
271 | 2024년 6월중 공업용수 수질 | 최윤정 | 2024-06-03 | 373 |
270 | 2024년 5월중 공업용수 수질 | 최윤정 | 2024-05-01 | 387 |
269 | 2024년 4월중 공업용수 수질 | 최윤정 | 2024-04-01 | 382 |
268 | 2024년 3월중 공업용수 수질 | 정성용 | 2024-03-05 | 499 |
267 | 2024년 2월중 공업용수 수질 | 최윤정 | 2024-02-01 | 544 |
266 | 2024년 1월중 공업용수 수질 | 김현민 | 2024-01-02 | 802 |
- 담당부서 : 정수과
- 담당자 : 수질팀
- 연락처 : 054-480-4483