요금안내

  • 요금안내
  • 요금 요율표

요금 요율표

  • 상수도 업종별 요금표
    (단위 : 원/㎥)
    업종별 단계별 요금
    2019.11월
    고지분부터
    2020.11월
    고지분부터
    2021.11월
    고지분부터
    가정용 0 ~ 20㎥ (1단계) 430 470 510
    21 ~ 30㎥ (2단계) 610 660 710
    31㎥ 이상 (3단계) 1,020 1,100 1,190
    일반용 0 ~ 100㎥ (1단계) 710 770 830
    101 ~ 300㎥ (2단계) 980 1,060 1,140
    301 ~ 1,000㎥ (3단계) 1,120 1,210 1,310
    1,001 ~ 2,000㎥ (4단계) 1,320 1,420 1,530
    2,001㎥ 이상 (5단계) 1,460 1,570 1,690
    욕탕용 0 ~ 1,000㎥ (1단계) 1,230 1,260 1,260
    1,001 ~ 1,500㎥ (2단계) 1,340 1,370 1,370
    1,501 ~ 2,000㎥ (3단계) 1,490 1,520 1,520
    2,001㎥ 이상 (4단계) 1,550 1,590 1,590
    전 용
    공업용
    계약㎥당 460 500 540
    초과㎥당 610 660 710
    ※ 업종별 사용요금은 사용량별 매 초과 ㎥당 요금임.
    ※ 「구미시 수도급수 조례」 제47조의 상수도 시설 훼손, 제39조의 일시급수의 경우 일반용 최고 요율 적용
  • 구경별 정액요금
    (단위 : 원)
    구경별 요금 비고
    2019.11월
    고지분부터
    2020.11월
    고지분부터
    2021.11월
    고지분부터
    13 mm 1,310 1,410 1,520
    20 mm 3,640 3,920 4,220
    25 mm 5,830 6,270 6,750
    32 mm 10,370 11,150 11,990
    40 mm 17,480 18,800 20,210
    50 mm 26,790 28,800 30,960
    80 mm 74,600 80,200 86,220
    100 mm 110,900 119,220 128,170
    150 mm 241,420 259,530 279,000
    200 mm 343,230 368,980 396,660
    250 mm 463,240 497,990 535,340
    300 mm 557,660 599,490 644,460
    350 mm 690,420 742,210 797,880
    400 mm 763,460 820,720 882,280
    500 mm 982,530 1,056,220 1,135,440
    600 mm 1,593,340 1,712,850 1,841,320
    800 mm이상 1,779,230 1,912,680 2,056,140
    ※ 공동주택의 구경별 정액요금은 「구미시 수도급수 조례」제35조 제4항을 적용
  • 공공하수도 사용료 산정기준
    (단위 : 원/㎥)
    구분
    업종별
    단계별 요금 비고
    2016.11월
    고지분부터
    2017.11월
    고지분부터
    2018.11월
    고지분부터
    2019.11월
    고지분부터
    2020.11월
    고지분부터
    가정용 0 ~ 20㎥ (1단계) 220 250 290 330 380
    21 ~ 30㎥ (2단계) 280 320 370 420 480
    31㎥ 이상 (3단계) 610 700 810 930 1,060
    일반용 0 ~ 100㎥ (1단계) 400 460 530 600 690
    101 ~ 300㎥ (2단계) 480 550 640 730 840
    301 ~ 1,000㎥ (3단계) 600 680 790 900 1,040
    1,001 ~ 2,000㎥ (4단계) 730 840 970 1,110 1,280
    2,001㎥ 이상 (5단계) 880 1,010 1,160 1,330 1,530
    욕탕용 0 ~ 1,000㎥ (1단계) 610 700 800 920 1,060
    1,001 ~ 1,500㎥ (2단계) 710 810 930 1,070 1,230
    1,501 ~ 2,000㎥ (3단계) 830 950 1,090 1,260 1,450
    2,001㎥ 이상 (4단계) 940 1,080 1,250 1,430 1,650
    산업용 ㎥당 360 420 480 550 630
    ※ 단일시설 내에서 하수가 복합적으로 발생하는 때에는 분리가 가능한 경우를 제외하고 주된 하수가 발생하는 업종으로 구분하며,
      주된 하수가 불분명한 경우 하수도 사용 요율이 높은 업종의 요율을 적용함.

홈페이지 서비스 향상을 위해 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 현재 페이지의 내용과 편의성에 만족하십니까?

  • 담당부서 : 업무과
  • 담당자 : 요금팀
  • 연락처 : 054-480-4435