예산집행현황
예산현액
2,689,672,805,410원
조회기간 지출액
0원
누계
746,438,623,115원
부서별 집행현황
(단위 : 원)
모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
부서별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B/A) | 잔액비율 B/(B-A) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | ||||
가족정책과 | 26,966,112,000 | 10,612,011,960 | 0 | 10,612,011,960 | 39.35% | 60.65% |
감사담당관 | 291,937,000 | 47,071,980 | 0 | 47,071,980 | 16.12% | 83.88% |
건축디자인과 | 19,633,305,690 | 1,451,720,430 | 0 | 1,451,720,430 | 7.39% | 92.61% |
고아읍 | 1,493,659,000 | 356,833,360 | 0 | 356,833,360 | 23.89% | 76.11% |
공공시설과 | 5,408,224,420 | 1,571,914,320 | 0 | 1,571,914,320 | 29.07% | 70.93% |
공단동 | 425,227,000 | 87,990,520 | 0 | 87,990,520 | 20.69% | 79.31% |
공원녹지과 | 33,502,218,740 | 8,777,762,490 | 0 | 8,777,762,490 | 26.2% | 73.8% |
광평동 | 273,524,000 | 51,839,760 | 0 | 51,839,760 | 18.95% | 81.05% |
교육청소년과 | 14,257,897,000 | 5,475,407,870 | 0 | 5,475,407,870 | 38.4% | 61.6% |
교통정책과 | 38,784,811,410 | 10,727,417,430 | 0 | 10,727,417,430 | 27.66% | 72.34% |
구미보건소 | 25,731,083,000 | 9,873,863,750 | 0 | 9,873,863,750 | 38.37% | 61.63% |
금오산도립공원관리사무소 | 4,416,347,530 | 811,783,380 | 0 | 811,783,380 | 18.38% | 81.62% |
기업지원과 | 20,220,902,250 | 7,400,431,870 | 0 | 7,400,431,870 | 36.6% | 63.4% |
낭만관광과 | 14,593,624,010 | 3,489,843,100 | 0 | 3,489,843,100 | 23.91% | 76.09% |
노동복지과 | 8,042,331,000 | 6,731,684,970 | 0 | 6,731,684,970 | 83.7% | 16.3% |
농식품산업과 | 46,978,114,640 | 22,679,829,220 | 0 | 22,679,829,220 | 48.28% | 51.72% |
농업기술센터 | 11,129,098,000 | 3,448,867,540 | 0 | 3,448,867,540 | 30.99% | 69.01% |
농업정책과 | 43,706,572,280 | 3,842,540,360 | 0 | 3,842,540,360 | 8.79% | 91.21% |
농촌활력과 | 31,218,502,520 | 5,063,048,150 | 0 | 5,063,048,150 | 16.22% | 83.78% |
대중교통과 | 52,397,171,000 | 16,252,497,355 | 0 | 16,252,497,355 | 31.02% | 68.98% |
도개면 | 466,867,000 | 149,569,160 | 0 | 149,569,160 | 32.04% | 67.96% |
도량동 | 698,388,000 | 159,566,880 | 0 | 159,566,880 | 22.85% | 77.15% |
도로철도과 | 123,327,985,860 | 29,423,253,202 | 0 | 29,423,253,202 | 23.86% | 76.14% |
도시계획과 | 78,689,118,500 | 8,149,041,020 | 0 | 8,149,041,020 | 10.36% | 89.64% |
무을면 | 493,517,000 | 156,573,510 | 0 | 156,573,510 | 31.73% | 68.27% |
문화예술과 | 46,532,833,020 | 7,892,907,940 | 0 | 7,892,907,940 | 16.96% | 83.04% |
문화예술회관 | 6,683,521,000 | 1,651,877,310 | 0 | 1,651,877,310 | 24.72% | 75.28% |
미래도시전략과 | 11,455,032,790 | 2,205,698,651 | 0 | 2,205,698,651 | 19.26% | 80.74% |
민원봉사과 | 1,261,268,000 | 307,665,490 | 0 | 307,665,490 | 24.39% | 75.61% |
박정희대통령역사자료관 | 4,419,427,000 | 585,478,970 | 0 | 585,478,970 | 13.25% | 86.75% |
반도체방산과 | 38,262,467,260 | 13,193,056,800 | 0 | 13,193,056,800 | 34.48% | 65.52% |
복지정책과 | 20,383,169,500 | 9,892,888,820 | 0 | 9,892,888,820 | 48.53% | 51.47% |
비산동 | 578,655,000 | 113,554,320 | 0 | 113,554,320 | 19.62% | 80.38% |
산동읍 | 909,399,000 | 177,523,700 | 0 | 177,523,700 | 19.52% | 80.48% |
산림과 | 56,913,139,210 | 23,791,000,100 | 0 | 23,791,000,100 | 41.8% | 58.2% |
상모사곡동 | 817,048,000 | 174,549,490 | 0 | 174,549,490 | 21.36% | 78.64% |
상하수도사업본부 | 33,977,046,000 | 6,837,207,450 | 0 | 6,837,207,450 | 20.12% | 79.88% |
새마을과 | 14,952,573,020 | 2,223,297,830 | 0 | 2,223,297,830 | 14.87% | 85.13% |
생활안정과 | 81,196,997,000 | 31,581,899,390 | 0 | 31,581,899,390 | 38.9% | 61.1% |
서울사무소 | 364,342,000 | 89,209,754 | 0 | 89,209,754 | 24.49% | 75.51% |
선산보건소 | 9,476,562,000 | 2,737,500,120 | 0 | 2,737,500,120 | 28.89% | 71.11% |
선산읍 | 1,159,374,000 | 249,791,840 | 0 | 249,791,840 | 21.55% | 78.45% |
선주원남동 | 845,373,000 | 206,404,040 | 0 | 206,404,040 | 24.42% | 75.58% |
세정과 | 1,622,517,000 | 606,388,080 | 0 | 606,388,080 | 37.37% | 62.63% |
송정동 | 651,380,000 | 168,346,170 | 0 | 168,346,170 | 25.84% | 74.16% |
시립중앙도서관 | 18,338,918,000 | 4,552,448,501 | 0 | 4,552,448,501 | 24.82% | 75.18% |
신산업정책과 | 50,994,628,000 | 8,723,966,197 | 0 | 8,723,966,197 | 17.11% | 82.89% |
신평1동 | 308,567,000 | 55,554,640 | 0 | 55,554,640 | 18% | 82% |
신평2동 | 296,588,000 | 60,803,970 | 0 | 60,803,970 | 20.5% | 79.5% |
아시아육상추진단 | 5,526,405,000 | 4,453,110,800 | 0 | 4,453,110,800 | 80.58% | 19.42% |
아이돌봄과 | 207,315,643,000 | 69,330,307,220 | 0 | 69,330,307,220 | 33.44% | 66.56% |
안전재난과 | 39,927,190,000 | 8,957,950,970 | 0 | 8,957,950,970 | 22.44% | 77.56% |
양포동 | 913,549,000 | 222,274,030 | 0 | 222,274,030 | 24.33% | 75.67% |
어르신복지과 | 211,708,151,000 | 69,106,599,713 | 0 | 69,106,599,713 | 32.64% | 67.36% |
예산재정과 | 454,218,135,000 | 88,273,314,830 | 0 | 88,273,314,830 | 19.43% | 80.57% |
옥성면 | 517,752,000 | 112,692,720 | 0 | 112,692,720 | 21.77% | 78.23% |
원평동 | 566,567,000 | 148,753,550 | 0 | 148,753,550 | 26.26% | 73.74% |
위생과 | 3,846,407,000 | 705,621,630 | 0 | 705,621,630 | 18.34% | 81.66% |
의회사무국 | 7,631,580,000 | 1,849,868,834 | 0 | 1,849,868,834 | 24.24% | 75.76% |
인구청년과 | 14,568,468,000 | 5,375,244,870 | 0 | 5,375,244,870 | 36.9% | 63.1% |
인동동 | 1,114,792,000 | 277,637,530 | 0 | 277,637,530 | 24.9% | 75.1% |
일자리경제과 | 32,694,934,680 | 9,660,532,620 | 0 | 9,660,532,620 | 29.55% | 70.45% |
임오동 | 599,460,000 | 129,609,400 | 0 | 129,609,400 | 21.62% | 78.38% |
자원순환과 | 80,605,352,260 | 15,646,513,570 | 0 | 15,646,513,570 | 19.41% | 80.59% |
장애인복지과 | 57,305,000,360 | 27,861,305,750 | 0 | 27,861,305,750 | 48.62% | 51.38% |
장천면 | 574,710,000 | 166,302,930 | 0 | 166,302,930 | 28.94% | 71.06% |
전략산업과 | 33,897,580,300 | 16,910,556,930 | 0 | 16,910,556,930 | 49.89% | 50.11% |
정보통신과 | 7,125,251,000 | 1,898,788,781 | 0 | 1,898,788,781 | 26.65% | 73.35% |
정책기획과 | 2,227,364,880 | 609,053,230 | 0 | 609,053,230 | 27.34% | 72.66% |
종합허가과 | 346,490,000 | 32,809,770 | 0 | 32,809,770 | 9.47% | 90.53% |
주택과 | 22,302,218,000 | 5,711,819,730 | 0 | 5,711,819,730 | 25.61% | 74.39% |
지산동 | 289,737,000 | 66,934,700 | 0 | 66,934,700 | 23.1% | 76.9% |
진미동 | 574,161,000 | 118,609,600 | 0 | 118,609,600 | 20.66% | 79.34% |
징수과 | 2,049,493,000 | 338,493,592 | 0 | 338,493,592 | 16.52% | 83.48% |
차량등록사업소 | 520,517,000 | 118,996,450 | 0 | 118,996,450 | 22.86% | 77.14% |
체육진흥과 | 62,838,966,110 | 24,142,643,190 | 0 | 24,142,643,190 | 38.42% | 61.58% |
총무과 | 84,262,381,000 | 24,548,611,120 | 0 | 24,548,611,120 | 29.13% | 70.87% |
축산과 | 25,310,697,340 | 5,387,012,260 | 0 | 5,387,012,260 | 21.28% | 78.72% |
토지정보과 | 3,647,945,000 | 1,017,974,670 | 0 | 1,017,974,670 | 27.91% | 72.09% |
투자유치과 | 40,610,564,860 | 9,465,707,830 | 0 | 9,465,707,830 | 23.31% | 76.69% |
평생학습원 | 2,749,680,000 | 853,831,130 | 0 | 853,831,130 | 31.05% | 68.95% |
하천과 | 57,971,375,660 | 12,724,918,700 | 0 | 12,724,918,700 | 21.95% | 78.05% |
해평면 | 549,241,000 | 163,085,015 | 0 | 163,085,015 | 29.69% | 70.31% |
행정민원과 | 12,673,454,430 | 2,323,719,840 | 0 | 2,323,719,840 | 18.34% | 81.66% |
형곡1동 | 488,646,000 | 111,822,040 | 0 | 111,822,040 | 22.88% | 77.12% |
형곡2동 | 511,864,000 | 117,146,790 | 0 | 117,146,790 | 22.89% | 77.11% |
홍보담당관 | 3,687,351,000 | 1,174,368,700 | 0 | 1,174,368,700 | 31.85% | 68.15% |
환경관리과 | 13,983,574,000 | 4,856,638,240 | 0 | 4,856,638,240 | 34.73% | 65.27% |
환경정책과 | 57,225,787,880 | 15,300,111,750 | 0 | 15,300,111,750 | 26.74% | 73.26% |
회계과 | 128,647,005,000 | 41,295,944,930 | 0 | 41,295,944,930 | 32.1% | 67.9% |
분야별 집행현황
(단위 : 원)
분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B/A) | 잔액비율 B/(B-A) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | ||||
합계 | 2,689,672,805,410 | 746,438,623,115 | 0 | 746,438,623,115 | 27.75% | 72.25% |
일반공공행정 | 547,629,180,900 | 117,871,860,433 | 0 | 117,871,860,433 | 21.52% | 78.48% |
공공질서및안전 | 39,591,262,000 | 8,887,196,440 | 0 | 8,887,196,440 | 22.45% | 77.55% |
문화및관광 | 154,594,572,140 | 45,621,434,640 | 0 | 45,621,434,640 | 29.51% | 70.49% |
환경 | 188,382,540,550 | 44,307,788,820 | 0 | 44,307,788,820 | 23.52% | 76.48% |
사회복지 | 624,448,918,860 | 225,805,166,783 | 0 | 225,805,166,783 | 36.16% | 63.84% |
보건 | 44,482,816,000 | 15,573,734,640 | 0 | 15,573,734,640 | 35.01% | 64.99% |
농림해양수산 | 224,941,808,420 | 65,850,589,530 | 0 | 65,850,589,530 | 29.27% | 70.73% |
산업ㆍ중소기업및에너지 | 147,924,797,600 | 59,739,409,977 | 0 | 59,739,409,977 | 40.38% | 59.62% |
교통및물류 | 211,180,050,270 | 55,950,835,237 | 0 | 55,950,835,237 | 26.49% | 73.51% |
국토및지역개발 | 261,823,311,670 | 38,422,438,431 | 0 | 38,422,438,431 | 14.67% | 85.33% |
예비비 | 30,602,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% |
기타 | 214,071,547,000 | 68,408,168,184 | 0 | 68,408,168,184 | 31.96% | 68.04% |
분야별 예산현액
- 합계
- 100%
- 일반공공행정
- 20.36%
- 공공질서및안전
- 1.47%
- 문화및관광
- 5.75%
- 환경
- 7%
- 사회복지
- 23.22%
- 보건
- 1.65%
- 농림해양수산
- 8.36%
- 산업ㆍ중소기업및에너지
- 5.5%
- 교통및물류
- 7.85%
- 국토및지역개발
- 9.73%
- 예비비
- 1.14%
- 기타
- 7.96%