본문 바로가기 주메뉴 바로가기

구미시청대표 포털

나만의 메뉴 설정하기

자주 찾는 메뉴를 설정하여 편리하게 이용하세요! 해당 기능은 캐시를 활용하였습니다.
메뉴 열기

공개 개방

예산 집행 현황

검색제목
-
[단위 : 원]
자금수지현황
분야별 예산현액(A) 지출액 비율(B/A)
조회기간전까지 조회기간내 누계(B)
합계 2,536,730,622,490 928,310,070,709 53,290,670,474 981,600,741,183 38.7%
일반공공행정 557,656,758,530 105,910,858,989 1,631,276,194 107,542,135,183 19.28%
공공질서및안전 38,239,698,000 10,523,620,425 811,080,670 11,334,701,095 29.64%
문화및관광 125,360,525,380 63,691,397,072 3,037,672,070 66,729,069,142 53.23%
환경 202,190,011,650 49,107,665,285 8,672,669,440 57,780,334,725 28.58%
사회복지 565,624,643,310 310,417,397,350 3,292,801,400 313,710,198,750 55.46%
보건 40,046,059,480 20,099,152,750 591,087,330 20,690,240,080 51.67%
농림해양수산 190,707,725,220 66,054,372,850 1,165,819,970 67,220,192,820 35.25%
산업ㆍ중소기업및에너지 145,427,714,100 69,033,938,892 16,030,259,150 85,064,198,042 58.49%
교통및물류 199,498,954,470 71,554,840,328 4,076,264,780 75,631,105,108 37.91%
국토및지역개발 231,213,572,350 69,588,557,800 11,299,092,520 80,887,650,320 34.98%
예비비 32,730,326,000 0 0 0 0%
기타 208,034,634,000 92,328,268,968 2,682,646,950 95,010,915,918 45.67%
페이지 담당
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?

위로 이동