본문 바로가기 주메뉴 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

구미시청대표 포털

나만의 메뉴 설정하기

자주 찾는 메뉴를 설정하여 편리하게 이용하세요! 해당 기능은 캐시를 활용하였습니다.
메뉴 열기

이용안내

사업 및 예산정보

(단위 : 원)

사업 및 예산 정보에 대해 번호, 회계구분, 부서명, 세부 사업명, 사업구분, 예산현액[계(소계, 국비, 도비), 편성액, 이월액, 예산변경, 수입 대체 경비], 지출액, 집행잔액, 분야로 구분하여 나타내는 표입니다.
번호 회계구분 부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야 집행률
편성액 이월액 예산 변경 수입 대체 경비
소계 국비 도비
2258 일반회계 하천과 하천행정관리 자체 0 0 0 211,900,000 0 0 0 210,210,000 1,690,000 국토및지역개발 99%
2257 일반회계 새마을과 새마을운동추진운영지원 보조 15,000,000 0 15,000,000 172,580,000 0 0 0 145,580,000 27,000,000 일반공공행정 84%
2256 일반회계 새마을과 새마을환경살리기 보조 6,000,000 0 6,000,000 20,000,000 0 0 0 0 20,000,000 일반공공행정 0%
2255 일반회계 새마을과 새마을운동선진화추진 자체 0 0 0 744,697,000 77,617,000 0 0 515,884,680 228,812,320 일반공공행정 62%
2254 일반회계 새마을과 범도민독서생활화운동 보조 2,100,000 0 2,100,000 7,000,000 0 0 0 7,000,000 0 일반공공행정 100%
2253 일반회계 새마을과 행복한보금자리만들기 보조 8,700,000 0 8,700,000 29,000,000 0 0 0 0 29,000,000 일반공공행정 0%
2252 일반회계 새마을과 2025구미아시아육상경기선수권대회지원 자체 0 0 0 110,000,000 0 0 0 0 110,000,000 일반공공행정 0%
2251 일반회계 도로철도과 도량~지산간도시계획도로개설 자체 0 0 0 0 785,527,000 0 0 0 0 교통및물류 0%
2250 일반회계 도로철도과 송림네거리입체교차로설치공사 자체 0 0 0 0 9,655,384,800 0 0 2,879,659,600 -2,879,659,600 교통및물류 29%
2249 일반회계 도로철도과 국도대체우회도로예강교차로진입도로개설 자체 0 0 0 0 2,945,236,230 0 0 402,702,000 -402,702,000 교통및물류 13%
2248 일반회계 도로철도과 거의동도시계획도로(대1-12호)확장 자체 300,000,000 0 300,000,000 2,000,500,000 2,598,373,660 0 0 7,590,000 1,992,910,000 교통및물류 0%
2247 일반회계 도로철도과 금오산로확장및우회도로개설 자체 300,000,000 0 300,000,000 0 6,066,747,170 0 0 239,772,900 -239,772,900 교통및물류 3%
2246 일반회계 도로철도과 천생산주변연결도로개설 자체 0 0 0 0 283,976,440 0 0 0 0 교통및물류 0%
2245 일반회계 도로철도과 고아괴평~다식간도로(중2-17호)개설 자체 0 0 0 700,500,000 796,186,270 0 0 63,400,080 637,099,920 교통및물류 4%
2244 일반회계 도로철도과 2025구미아시아육상경기선수권대회지원 자체 0 0 0 20,000,000 0 0 0 0 20,000,000 교통및물류 0%
2243 일반회계 도로철도과 낙동강체육공원연계도로개설 자체 0 0 0 0 285,638,020 0 0 0 0 교통및물류 0%
2242 일반회계 도로철도과 오태도시계획도로개설(중3-26호) 자체 0 0 0 1,000,500,000 122,942,000 0 0 5,247,000 995,253,000 교통및물류 0%
2241 일반회계 도로철도과 구미고입체교차로설치 자체 0 0 0 0 789,550,000 0 0 0 0 교통및물류 0%
2240 일반회계 도로철도과 무을면무수리도로(시도9호선)확장공사 자체 0 0 0 0 56,532,650 0 0 45,526,780 -45,526,780 교통및물류 80%
2239 일반회계 도로철도과 원평도시계획도로(중1-121호)개설 자체 0 0 0 0 3,197,338,000 0 0 1,666,360,420 -1,666,360,420 교통및물류 52%

분야별 지출금액

페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?

위로 이동