본문 바로가기 주메뉴 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

구미시청대표 포털

나만의 메뉴 설정하기

자주 찾는 메뉴를 설정하여 편리하게 이용하세요! 해당 기능은 캐시를 활용하였습니다.
메뉴 열기

이용안내

사업 및 예산정보

(단위 : 원)

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

사업 및 예산 정보에 대해 번호, 회계구분, 부서명, 세부 사업명, 사업구분, 예산현액[계(소계, 국비, 도비), 편성액, 이월액, 예산변경, 수입 대체 경비], 지출액, 집행잔액, 분야로 구분하여 나타내는 표입니다.
번호 회계구분 부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산 변경 수입 대체 경비
소계 국비 도비
2254 일반회계 도로철도과 고아괴평~다식간도로(중2-17호)개설 자체 0 0 0 700,500,000 796,186,270 0 0 62,390,280 638,109,720 교통및물류
2253 일반회계 도로철도과 도량~지산간도시계획도로개설 자체 0 0 0 0 785,527,000 0 0 0 0 교통및물류
2252 일반회계 도로철도과 금전~임천리간도시계획도로(대1-21호)개설공사 자체 0 0 0 0 2,001,475,090 0 0 60,187,500 -60,187,500 교통및물류
2251 일반회계 도로철도과 주아지구선형개량공사(전환사업) 자체 119,825,130 0 119,825,130 0 439,650,250 0 0 0 0 교통및물류
2250 일반회계 도로철도과 교통사고잦은곳개선사업(전환사업) 보조 1,408,357,000 0 1,408,357,000 2,426,000,000 390,714,000 0 0 0 2,426,000,000 교통및물류
2249 일반회계 도로철도과 국가1산업단지아름다운거리조성공사 자체 0 0 0 1,120,000,000 280,000,000 0 0 0 1,120,000,000 교통및물류
2248 일반회계 도로철도과 도로보수및유지관리 보조 4,139,288,210 1,107,583,000 3,031,705,210 12,257,028,000 6,559,717,390 0 0 199,377,830 12,057,650,170 교통및물류
2247 일반회계 도로철도과 활력있고아름다운거리조성 보조 0 0 0 0 463,540,400 0 0 0 0 교통및물류
2246 일반회계 도로철도과 옥계동부초주변도로정비공사(전환사업) 보조 793,126,970 0 793,126,970 0 1,586,253,940 0 0 22,731,010 -22,731,010 교통및물류
2245 일반회계 도로철도과 지역에너지절약사업(지특도자율) 보조 136,000,000 136,000,000 0 340,000,000 0 0 0 0 340,000,000 교통및물류
2244 일반회계 도로철도과 거의~대백아파트간도시계획도로(중1-30호) 자체 500,000,000 0 500,000,000 2,001,000,000 2,700,000,000 0 0 0 2,001,000,000 교통및물류
2243 일반회계 도로철도과 원평도시계획도로(중1-121호)개설 자체 0 0 0 0 3,197,338,000 0 0 0 0 교통및물류
2242 일반회계 도로철도과 안곡~송북간도로개설공사(시도19호선) 자체 0 0 0 500,000,000 480,560,000 0 0 0 500,000,000 교통및물류
2241 일반회계 도로철도과 고아괴평도시계획도로(중3-234호)확장 자체 0 0 0 1,000,000,000 0 0 0 0 1,000,000,000 교통및물류
2240 일반회계 도로철도과 낙동강체육공원연계도로개설 자체 0 0 0 0 285,638,020 0 0 0 0 교통및물류
2239 일반회계 도로철도과 사곡오거리입체교차로설치 자체 2,500,000,000 1,500,000,000 1,000,000,000 0 7,250,399,300 0 0 0 0 교통및물류
2238 일반회계 도로철도과 원지평로네거리입체교차로설치 자체 0 0 0 2,007,200,000 648,678,450 0 0 0 2,007,200,000 교통및물류
2237 일반회계 도로철도과 천생산주변연결도로개설 자체 0 0 0 0 283,976,440 0 0 0 0 교통및물류
2236 일반회계 도로철도과 금오산로확장및우회도로개설 자체 300,000,000 0 300,000,000 0 6,066,747,170 0 0 130,000,000 -130,000,000 교통및물류
2235 일반회계 도로철도과 수점동도로개설공사 자체 229,000,000 0 229,000,000 900,000,000 101,121,000 0 0 0 900,000,000 교통및물류
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?

위로 이동