본문 바로가기 주메뉴 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

구미시청대표 포털

나만의 메뉴 설정하기

자주 찾는 메뉴를 설정하여 편리하게 이용하세요! 해당 기능은 캐시를 활용하였습니다.
메뉴 열기

이용안내

지출정보

~

전체 3923

현재 페이지 1 / 전체 페이지 197

(단위 : 원)

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

지출내역 - 지출내역을 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 지출액, 지급명령번호로 안내하는 표입니다.
번호 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지급일자 지출액 지급명령번호
3923 일반회계 징수과 지방세징수 사무관리비 2025-02-05 731,010 00000011
3922 일반회계 아이돌봄과 기본경비 사무관리비 2025-02-05 33,000 00000018
3921 일반회계 아이돌봄과 기본경비 사무관리비 2025-02-05 240,000 00000019
3920 일반회계 아이돌봄과 기본경비 사무관리비 2025-02-05 240,000 00000020
3919 일반회계 아이돌봄과 기본경비 사무관리비 2025-02-05 48,600 00000021
3918 일반회계 아이돌봄과 기본경비 사무관리비 2025-02-05 30,000 00000022
3917 일반회계 인동동 기본경비 공공운영비 2025-02-05 2,809,730 00000017
3916 일반회계 주택과 인력운영비 보수 2025-02-04 6,289,270 00001576
3915 일반회계 주택과 기본경비 국내여비 2025-02-04 1,670,000 00000012
3914 일반회계 공공시설과 인력운영비 보수 2025-02-04 5,879,060 00001485
3913 일반회계 감사담당관 인력운영비 보수 2025-02-04 1,999,490 00001494
3912 일반회계 감사담당관 기본경비 사무관리비 2025-02-04 240,000 00000005
3911 일반회계 감사담당관 기본경비 사무관리비 2025-02-04 87,000 00000006
3910 일반회계 인구청년과 인력운영비 보수 2025-02-04 5,151,150 00001491
3909 일반회계 인구청년과 기본경비 사무관리비 2025-02-04 240,000 00000019
3908 일반회계 인구청년과 기본경비 사무관리비 2025-02-04 95,000 00000020
3907 일반회계 인구청년과 기본경비 사무관리비 2025-02-04 49,500 00000021
3906 일반회계 인구청년과 기본경비 국내여비 2025-02-04 1,005,990 00000022
3905 일반회계 예산재정과 기본경비 사무관리비 2025-02-04 200,000 00000009
3904 일반회계 예산재정과 기본경비 사무관리비 2025-02-04 78,360 00000010
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?

위로 이동