본문 바로가기 주메뉴 바로가기

구미시청대표 포털

나만의 메뉴 설정하기

자주 찾는 메뉴를 설정하여 편리하게 이용하세요! 해당 기능은 캐시를 활용하였습니다.
메뉴 열기

공개 개방

예산 집행 현황

검색제목
-
[단위 : 원]
자금수지현황
분야별 예산현액(A) 지출액 비율(B/A)
조회기간전까지 조회기간내 누계(B)
합계 2,536,730,622,490 981,600,741,183 3,579,962,120 985,180,703,303 38.84%
일반공공행정 557,656,758,530 107,542,135,183 153,008,440 107,695,143,623 19.31%
공공질서및안전 38,239,698,000 11,334,701,095 45,861,890 11,380,562,985 29.76%
문화및관광 125,360,525,380 66,729,069,142 29,476,310 66,758,545,452 53.25%
환경 202,190,011,650 57,780,334,725 17,415,770 57,797,750,495 28.59%
사회복지 565,624,643,310 313,710,198,750 89,745,640 313,799,944,390 55.48%
보건 40,046,059,480 20,690,240,080 197,969,930 20,888,210,010 52.16%
농림해양수산 190,707,725,220 67,220,192,820 2,994,580 67,223,187,400 35.25%
산업ㆍ중소기업및에너지 145,427,714,100 85,064,198,042 1,112,760 85,065,310,802 58.49%
교통및물류 199,498,954,470 75,631,105,108 57,187,660 75,688,292,768 37.94%
국토및지역개발 231,213,572,350 80,887,650,320 26,918,600 80,914,568,920 35%
예비비 32,730,326,000 0 0 0 0%
기타 208,034,634,000 95,010,915,918 2,958,270,540 97,969,186,458 47.09%
페이지 담당
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?

위로 이동